أعلى سعر للدولار الأمريكي اليوم في البنوك متوفر في البنك الأهلي المصري
سعر الشراء في البنوك الهامة.
بنك مصر 48.35
البنك الأهلي المصري 48.39
البنك التجاري الدولي 48.33
بنك الإسكندرية 48.35
أعلى سعر للشراء لكافة العملات بالبنوك اليوم
العملة | البنك | شراء |
دولار | البنك الأهلي المصري | 48.39 |
يورو | البنك الأهلي المصري | 53.55 |
جنيه استرليني | البنك الأهلي المصري | 63.44 |
ريال سعودي | مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.89 |
درهم إماراتي | مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.17 |
أسعار الذهب الآن
العيار | بيع | شراء |
ذهب عيار 24 | 3863 | 3874 |
ذهب عيار 21 | 3380 | 3390 |
ذهب عيار 18 | 2897 | 2906 |
ذهب عيار 14 | 2253 | 2260 |
اضغط وشاهد أسعار الذهب |