سعر الذهب اليوم عيار 18

أخبار الاقتصاد

سعر الذهب اليوم عيار 18 السبت 19 أبريل 2025 .. تجاوز 4 آلاف في الشراء

سعر الذهب, سعر الذهب اليوم, سعر الذهب اليوم عيار 18

في تقريرنا الخاص بالمعدن الأصفر نوضح سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن في سوق الصاغة آخر تحديث في منتصف التعاملات في ظل التقلب العالمي لسوق الذهب الدولي والعملات، في السطور التالية سوف نركز على عيار 18 بدون مصنعيه أو ضريبة محلية شراء وبيع، وفي فقرة أخرى باقي العيارات الذهبية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر الذهب اليوم عيار 18 في منتصف التعاملات في تحديث الساعة 1:51 ظهرًا:

الجرامات السعر
1 جرام ذهب عيار 18 4102 جنيه مصري
5 جرام ذهب عيار 18 20510 جنيه مصري
10 جرام ذهب عيار 18 41020 جنيه مصري
15 جرام ذهب عيار 18 61530 جنيه مصري
20 جرام ذهب عيار 18 82040 جنيه مصري
25 جرام ذهب عيار 18 102550 جنيه مصري
50 جرام ذهب عيار 18 205100 جنيه مصري
100 جرام ذهب عيار 18 410200 جنيه مصري
250 جرام ذهب عيار 18 1025500 جنيه مصري
500 جرام ذهب عيار 18 2051000 جنيه مصري
100 جرام ذهب عيار 18 410200 جنيه مصري

ستحب قراءة: ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5446 للشراء في تحديث 01:45 مساءًا

سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه

وصل سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه في منتصف التعاملات للرقم الموضح:

العيار الشراء البيع
ذهب عيار 24 5469 جنيه مصري 5446 جنيه مصري
ذهب عيار 22 5013 جنيه مصري 4992 جنيه مصري
ذهب عيار 21 4785 جنيه مصري 4765 جنيه مصري
ذهب عيار 18 4102 جنيه مصري 4084 جنيه مصري
ذهب عيار 12 2734 جنيه مصري 2723 جنيه مصري
أونصة الذهب 170105 جنيه مصري 169390 جنيه مصري
جنيه الذهب 38280 جنيه مصري 38120 جنيه مصري

ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم في السعودية 19 أبريل: آخر تحديث وفق السوق الدولي

سعر الذهب اليوم بالجنيه

وصل سعر الذهب اليوم بالجنيه والدولار وفق السوق الدولي آخر تحديث كالتالي:

الجرامات الذهبية بالجنيه المصري بالدولار الأمريكي
جرام الذهب عيار 24 5,449.29 106.58
جرام الذهب عيار 22 4,995.18 97.70
جرام الذهب عيار 21 4,768.13 93.26
جرام الذهب عيار 20 4,541.08 88.82
جرام الذهب عيار 18 4,086.97 79.94
جرام الذهب عيار 16 3,632.86 71.06
جرام الذهب عيار 14 3,178.75 62.17
جرام الذهب عيار 12 2,724.65 53.29
جرام الذهب عيار 10 2,270.54 44.41

سعر الذهب الأيام الماضية

وفق السوق الدولي فقد وصل سعر الذهب الأيام الماضية في السوق الدولي للتالي:

التاريخ الجنيه الذهب كيلو الذهب أونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18
 الجمعة 18 أبريل 2025 38,145.05 5,449,292.34 169,492.06 5,449.29 4,768.13 4,086.97
 الخميس 17 أبريل 2025 38,145.05 5,449,292.34 169,492.06 5,449.29 4,768.13 4,086.97
 الأربعاء 16 أبريل 2025 38,444.55 5,492,078.37 170,822.86 5,492.08 4,805.57 4,119.06
 الثلاثاء 15 أبريل 2025 37,064.61 5,294,943.85 164,691.29 5,294.94 4,633.08 3,971.21
 الإثنين 14 أبريل 2025 36,847.56 5,263,937.79 163,726.89 5,263.94 4,605.95 3,947.95
 الأحد 13 أبريل 2025 37,383.43 5,340,489.58 166,107.92 5,340.49 4,672.93 4,005.37
 السبت 12 أبريل 2025 37,383.43 5,340,489.58 166,107.92 5,340.49 4,672.93 4,005.37
 الجمعة 11 أبريل 2025 37,406.42 5,343,774.05 166,210.08 5,343.77 4,675.80 4,007.83
 الخميس 10 أبريل 2025 36,681.15 5,240,164.93 162,987.47 5,240.16 4,585.14 3,930.12
 الأربعاء 9 أبريل 2025 35,820.52 5,117,217.08 159,163.36 5,117.22 4,477.56 3,837.91
 الثلاثاء 8 أبريل 2025 34,408.18 4,915,454.16 152,887.83 4,915.45 4,301.02 3,686.59
 الإثنين 7 أبريل 2025 34,507.04 4,929,576.64 153,327.09 4,929.58 4,313.38 3,697.18
 الأحد 6 أبريل 2025 34,562.02 4,937,431.22 153,571.39 4,937.43 4,320.25 3,703.07
 السبت 5 أبريل 2025 34,562.02 4,937,431.22 153,571.39 4,937.43 4,320.25 3,703.07
 الجمعة 4 أبريل 2025 34,578.50 4,939,785.60 153,644.62 4,939.79 4,322.31 3,704.84
 الخميس 3 أبريل 2025 35,448.85 5,064,121.51 157,511.90 5,064.12 4,431.11 3,798.09
 الأربعاء 2 أبريل 2025 35,654.21 5,093,458.21 158,424.38 5,093.46 4,456.78 3,820.09
 الثلاثاء 1 أبريل 2025 35,444.20 5,063,456.56 157,491.22 5,063.46 4,430.52 3,797.59
 الإثنين 31 مارس 2025 35,552.36 5,078,908.49 157,971.83 5,078.91 4,444.04 3,809.18
 الأحد 30 مارس 2025 35,320.98 5,045,854.84 156,943.75 5,045.85 4,415.12 3,784.39
 السبت 29 مارس 2025 34,935.20 4,990,742.99 155,229.57 4,990.74 4,366.90 3,743.06
 الجمعة 28 مارس 2025 35,115.67 5,016,523.73 156,031.45 5,016.52 4,389.46 3,762.39
 الخميس 27 مارس 2025 34,787.25 4,969,606.83 154,572.17 4,969.61 4,348.41 3,727.21
 الأربعاء 26 مارس 2025 34,347.36 4,906,766.25 152,617.60 4,906.77 4,293.42 3,680.07
 الثلاثاء 25 مارس 2025 34,372.88 4,910,410.89 152,730.97 4,910.41 4,296.61 3,682.81

 

أضف تعليق