سعر سبائك الذهب اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 في بداية التعاملات لكل مهتم بالاستثمار في المعدن الأصفر هذه الأيام، حيث تعد السبائك ذات طلب مرتفع لكل مستثمر بالمقارنة مع المشغولات الذهبية، لذلك نجيب على سؤال كم سعر سبيكة 10 جرام عيار 24 في مصر؟ في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر سبائك الذهب اليوم
وصل سعر سبائك الذهب اليوم في تحديث الساعة 11:20 للمستوى الموضح:
السبائك | السعر بالجنيه مصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 278,874.27 | 5,454.22 |
50 جرام – عيار 22 | 255,634.92 | 4,999.71 |
50 جرام – عيار 21 | 244,015.11 | 4,772.45 |
50 جرام – عيار 20 | 232,395.31 | 4,545.19 |
50 جرام – عيار 18 | 209,155.70 | 4,090.67 |
1 كيلو – عيار 24 | 5,577,485.37 | 109,084.40 |
1 كيلو – عيار 22 | 5,112,698.33 | 99,994.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 4,880,302.26 | 95,448.90 |
1 كيلو – عيار 20 | 4,647,906.18 | 90,903.70 |
1 كيلو – عيار 18 | 4,183,114.03 | 81,813.30 |
10 جرام – عيار 24 | 55,774.85 | 1,090.84 |
10 جرام – عيار 22 | 51,126.98 | 999.94 |
10 جرام – عيار 21 | 48,803.02 | 954.49 |
10 جرام – عيار 20 | 46,479.06 | 909.04 |
10 جرام – عيار 18 | 41,831.14 | 818.13 |
1 جرام – عيار 24 | 5,577.49 | 109.08 |
1 جرام – عيار 22 | 5,112.70 | 99.99 |
1 جرام – عيار 21 | 4,880.30 | 95.45 |
1 جرام – عيار 20 | 4,647.91 | 90.90 |
1 جرام – عيار 18 | 4,183.11 | 81.81 |
5 جرام – عيار 24 | 27,887.43 | 545.42 |
5 جرام – عيار 22 | 25,563.49 | 499.97 |
5 جرام – عيار 21 | 24,401.51 | 477.24 |
5 جرام – عيار 20 | 23,239.53 | 454.52 |
5 جرام – عيار 18 | 20,915.57 | 409.07 |
100 جرام – عيار 24 | 557,748.54 | 10,908.44 |
100 جرام – عيار 22 | 511,269.83 | 9,999.41 |
100 جرام – عيار 21 | 488,030.23 | 9,544.89 |
100 جرام – عيار 20 | 464,790.62 | 9,090.37 |
100 جرام – عيار 18 | 418,311.40 | 8,181.33 |
20 جرام – عيار 24 | 111,549.71 | 2,181.69 |
20 جرام – عيار 22 | 102,253.97 | 1,999.88 |
20 جرام – عيار 21 | 97,606.05 | 1,908.98 |
20 جرام – عيار 20 | 92,958.12 | 1,818.07 |
20 جرام – عيار 18 | 83,662.28 | 1,636.27 |
ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم عيار 21 الإثنين: هل شراء الذهب الآن مناسب 2025؟
سعر الذهب اليوم في مصر
بينما وصل سعر الذهب اليوم في مصر في مختلف العيارات للمستوى الموضح:
العيارات | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 5543 جنيه مصري | 5515 جنيه مصري |
ذهب عيار 22 | 5081 جنيه مصري | 5055 جنيه مصري |
ذهب عيار 21 | 4850 جنيه مصري | 4826 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 4157 جنيه مصري | 4136 جنيه مصري |
ذهب عيار 12 | 2772 جنيه مصري | 2758 جنيه مصري |
أونصة الذهب | 172407 جنيه مصري | 171536 جنيه مصري |
الجنيه الذهب | 38800 جنيه مصري | 38608 جنيه مصري |
سعر الذهب اليوم بالجنيه والدولار
ووفق السوق العالمي فقد سجل سعر الذهب اليوم بالجنيه والدولار الأمريكي المستوى الموضح:
الجرامات | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
مع العلم أن السعر بدون مصنعيه أو ضرائب محلية | |||||
جرام الذهب عيار 24 | 5,572.09 | 108.99 | |||
جرام الذهب عيار 22 | 5,107.75 | 99.90 | |||
جرام الذهب عيار 21 | 4,875.58 | 95.36 | |||
جرام الذهب عيار 20 | 4,643.41 | 90.82 | |||
جرام الذهب عيار 18 | 4,179.07 | 81.74 | |||
جرام الذهب عيار 16 | 3,714.73 | 72.66 | |||
جرام الذهب عيار 14 | 3,250.39 | 63.57 | |||
جرام الذهب عيار 12 | 2,786.05 | 54.49 | |||
جرام الذهب عيار 10 | 2,321.70 | 45.41 |
سعر الذهب بالجنيه الأيام الماضية
بالمقارنة مع سعر الذهب بالجنيه المصري الأيام الفائتة وفق السعر العالمي فقد سجل:
التاريخ | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 20 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
السبت 19 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
الجمعة 18 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
الخميس 17 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
الأربعاء 16 أبريل 2025 | 38,444.55 | 5,492,078.37 | 170,822.86 | 5,492.08 | 4,805.57 | 4,119.06 |
الثلاثاء 15 أبريل 2025 | 37,064.61 | 5,294,943.85 | 164,691.29 | 5,294.94 | 4,633.08 | 3,971.21 |
الإثنين 14 أبريل 2025 | 36,847.56 | 5,263,937.79 | 163,726.89 | 5,263.94 | 4,605.95 | 3,947.95 |
الأحد 13 أبريل 2025 | 37,383.43 | 5,340,489.58 | 166,107.92 | 5,340.49 | 4,672.93 | 4,005.37 |
السبت 12 أبريل 2025 | 37,383.43 | 5,340,489.58 | 166,107.92 | 5,340.49 | 4,672.93 | 4,005.37 |
الجمعة 11 أبريل 2025 | 37,406.42 | 5,343,774.05 | 166,210.08 | 5,343.77 | 4,675.80 | 4,007.83 |
الخميس 10 أبريل 2025 | 36,681.15 | 5,240,164.93 | 162,987.47 | 5,240.16 | 4,585.14 | 3,930.12 |