سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية

أخبار الاقتصاد

سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية الإثنين: هل يوجد سبيكة ذهب 10 جرام؟

سعر الذهب اليوم, سعر الذهب اليوم في السعودية, سعر السبائك اليوم, سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية

سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 في بداية التعاملات لكل مهتم هذه الفترة بالاستثمار في المعدن الأصفر، حيث نوضح في جدول تفصيلي سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية بالريال العملة المحلية وفق تقرير “سبائك السعودية”، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية في تحديث الصباح بداية التعاملات:

السبائك السعر بالريال السعودي
سبيكة ذهب 1 جرام 568.95
سبيكة ذهب 2.5 جرام 1,290.64
سبيكة ذهب 5 جرام 2,406.35
سبيكة ذهب 10 جرام 4,602.13
سبيكة ذهب 15.55 جرام (نصف أونصة) 7,014.01
سبيكة ذهب 20 جرام 8,946.84
سبيكة ذهب 31.1 جرام (1 أونصة) 13,732.19
سبيكة ذهب 50 جرام 21,957.85
سبيكة ذهب 100 جرام 43,406.1
سبيكة ذهب 116.6 جرام (10 تولة) 50,576.17
سبيكة ذهب 250 جرام (ربع كيلو) 108,014.46
سبيكة ذهب 500 جرام (نصف كيلو) 215,340.72
سبيكة ذهب 1000 جرام (كيلو) 426,654.57

ستحب قراءة: سبيكة 5 جرام عيار 24 عامله كام؟ سعر السبائك اليوم بالجنيه والدولار 21 أبريل

سعر الذهب اليوم في السعودية

الجرامات الذهبية السعر بالريال السعودي
جرام الذهب عيار 18 307.24
جرام الذهب عيار 21 358.45
جرام الذهب عيار 22 375.52
جرام الذهب عيار 24 409.65

ستحب قراءة: سعر سبائك الذهب اليوم الإثنين: كم سعر سبيكة 10 جرام عيار 24 في مصر؟

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

وحدة الجنيه الذهب السعر بالريال السعودي
جنيه ذهب عيار 21 2,867.6
جنيه ذهب عيار 22 3,004.16
10 تولة (116.6 جرام) 47,765.19

سعر الذهب اليوم بالريال والدولار

وفق السوق العالمي فقد وصل سعر الذهب اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي للمستوى الموضح:

الجرامات الذهبية السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
مع العلم أن السعر بدون مصنعيه أو ضرائب محلية ووفق السوق الدولي
جرام الذهب عيار 24 408.94 108.99
جرام الذهب عيار 22 374.86 99.90
جرام الذهب عيار 21 357.82 95.36
جرام الذهب عيار 20 340.78 90.82
جرام الذهب عيار 18 306.70 81.74
جرام الذهب عيار 16 272.63 72.66
جرام الذهب عيار 14 238.55 63.57
جرام الذهب عيار 12 204.47 54.49
جرام الذهب عيار 10 170.39 45.41

بينما سجل الأيام الماضية بالريال السعودي هذه المستويات الموضحة في الجدول:

التاريخ الجنيه الذهب كيلو الذهب أونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18
 الأحد 20 أبريل 2025 2,799.49 399,927.17 12,439.13 399.93 349.94 299.95
 السبت 19 أبريل 2025 2,799.49 399,927.17 12,439.13 399.93 349.94 299.95
 الجمعة 18 أبريل 2025 2,799.49 399,927.17 12,439.13 399.93 349.94 299.95
 الخميس 17 أبريل 2025 2,799.49 399,927.17 12,439.13 399.93 349.94 299.95
 الأربعاء 16 أبريل 2025 2,822.50 403,214.73 12,541.39 403.21 352.81 302.41
 الثلاثاء 15 أبريل 2025 2,728.00 389,714.84 12,121.50 389.71 341.00 292.29
 الإثنين 14 أبريل 2025 2,711.76 387,394.86 12,049.34 387.39 338.97 290.55
 الأحد 13 أبريل 2025 2,736.37 390,909.76 12,158.66 390.91 342.05 293.18
 السبت 12 أبريل 2025 2,736.37 390,909.76 12,158.66 390.91 342.05 293.18
 الجمعة 11 أبريل 2025 2,736.40 390,914.90 12,158.82 390.91 342.05 293.19
 الخميس 10 أبريل 2025 2,682.45 383,207.51 11,919.09 383.21 335.31 287.41
 الأربعاء 9 أبريل 2025 2,603.04 371,862.41 11,566.22 371.86 325.38 278.90
 الثلاثاء 8 أبريل 2025 2,519.79 359,969.50 11,196.31 359.97 314.97 269.98
 الإثنين 7 أبريل 2025 2,521.12 360,160.19 11,202.24 360.16 315.14 270.12
 الأحد 6 أبريل 2025 2,565.28 366,468.47 11,398.45 366.47 320.66 274.85
 السبت 5 أبريل 2025 2,565.28 366,468.47 11,398.45 366.47 320.66 274.85
 الجمعة 4 أبريل 2025 2,565.96 366,565.19 11,401.46 366.57 320.74 274.92
 الخميس 3 أبريل 2025 2,629.09 375,583.87 11,681.97 375.58 328.64 281.69
 الأربعاء 2 أبريل 2025 2,644.58 377,796.82 11,750.80 377.80 330.57 283.35
 الثلاثاء 1 أبريل 2025 2,629.28 375,610.85 11,682.81 375.61 328.66 281.71
 الإثنين 31 مارس 2025 2,637.25 376,749.97 11,718.24 376.75 329.66 282.56
 الأحد 30 مارس 2025 2,617.65 373,950.49 11,631.17 373.95 327.21 280.46
 السبت 29 مارس 2025 2,604.01 372,001.61 11,570.55 372.00 325.50 279.00
 الجمعة 28 مارس 2025 2,604.28 372,040.30 11,571.76 372.04 325.54 279.03
 الخميس 27 مارس 2025 2,580.37 368,623.81 11,465.49 368.62 322.55 276.47
 الأربعاء 26 مارس 2025 2,549.46 364,208.01 11,328.14 364.21 318.68 273.16
 الثلاثاء 25 مارس 2025 2,550.27 364,324.17 11,331.76 364.32 318.78 273.24
 الإثنين 24 مارس 2025 2,543.62 363,373.78 11,302.20 363.37 317.95 272.53
 الأحد 23 مارس 2025 2,552.07 364,580.79 11,339.74 364.58 319.01 273.44
 السبت 22 مارس 2025 2,552.07 364,580.79 11,339.74 364.58 319.01 273.44

أضف تعليق