سعر السبائك اليوم

أخبار الاقتصاد

سعر السبائك اليوم الأربعاء: كم سعر السبائك عيار 24؟ جدول تفصيلي

سعر السبائك, سعر السبائك اليوم

سعر السبائك اليوم الأربعاء آخر تحديث وفق تقاريرنا حول المعدن الأصفر، حيث نوضح في هذا التقرير سعر السبائك اليوم 23 أبريل 2025 في مختلف العيارات في جدول تفصيلي ونجيب على سؤال كم سعر السبائك عيار 24؟ وأيضًا سؤال ما هو سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24؟، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر السبائك اليوم الأربعاء

وصل سعر السبائك اليوم الأربعاء في تحديث الساعة 2:26 للمستويات التالية:

الأوزان السعر بالجنيه مصري السعر بالدولار
50 جرام – عيار 24 272,596.25 5,343.87
50 جرام – عيار 22 249,879.74 4,898.54
50 جرام – عيار 21 238,521.62 4,675.88
50 جرام – عيار 20 227,163.50 4,453.22
50 جرام – عيار 18 204,447.25 4,007.90
1 كيلو – عيار 24 5,451,924.93 106,877.30
1 كيلو – عيار 22 4,997,594.88 97,970.80
1 كيلو – عيار 21 4,770,432.40 93,517.60
1 كيلو – عيار 20 4,543,269.93 89,064.40
1 كيلو – عيار 18 4,088,944.97 80,158.00
10 جرام – عيار 24 54,519.25 1,068.77
10 جرام – عيار 22 49,975.95 979.71
10 جرام – عيار 21 47,704.32 935.18
10 جرام – عيار 20 45,432.70 890.64
10 جرام – عيار 18 40,889.45 801.58
1 جرام – عيار 24 5,451.92 106.88
1 جرام – عيار 22 4,997.59 97.97
1 جرام – عيار 21 4,770.43 93.52
1 جرام – عيار 20 4,543.27 89.06
1 جرام – عيار 18 4,088.94 80.16
5 جرام – عيار 24 27,259.62 534.39
5 جرام – عيار 22 24,987.97 489.85
5 جرام – عيار 21 23,852.16 467.59
5 جرام – عيار 20 22,716.35 445.32
5 جرام – عيار 18 20,444.72 400.79
100 جرام – عيار 24 545,192.49 10,687.73
100 جرام – عيار 22 499,759.49 9,797.08
100 جرام – عيار 21 477,043.24 9,351.76
100 جرام – عيار 20 454,326.99 8,906.44
100 جرام – عيار 18 408,894.50 8,015.80
20 جرام – عيار 24 109,038.50 2,137.55
20 جرام – عيار 22 99,951.90 1,959.42
20 جرام – عيار 21 95,408.65 1,870.35
20 جرام – عيار 20 90,865.40 1,781.29
20 جرام – عيار 18 81,778.90 1,603.16

ستحب قراءة: ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء: ما هو الذهب الذي لا يلبس؟

سعر السبائك أمس

سجل سعر السبائك يوم أمس الثلاثاء المستوى الموضح:

الأوزان السعر بالجنيه مصري السعر بالدولار
50 جرام – عيار 24 279,714.13 5,550.99
50 جرام – عيار 22 256,404.73 5,088.41
50 جرام – عيار 21 244,750.02 4,857.12
50 جرام – عيار 20 233,095.32 4,625.83
50 جرام – عيار 18 209,785.66 4,163.24
1 كيلو – عيار 24 5,594,282.68 111,019.70
1 كيلو – عيار 22 5,128,094.56 101,768.10
1 كيلو – عيار 21 4,895,000.50 97,142.30
1 كيلو – عيار 20 4,661,906.44 92,516.50
1 كيلو – عيار 18 4,195,713.27 83,264.80
10 جرام – عيار 24 55,942.83 1,110.20
10 جرام – عيار 22 51,280.95 1,017.68
10 جرام – عيار 21 48,950.00 971.42
10 جرام – عيار 20 46,619.06 925.17
10 جرام – عيار 18 41,957.13 832.65
1 جرام – عيار 24 5,594.28 111.02
1 جرام – عيار 22 5,128.09 101.77
1 جرام – عيار 21 4,895.00 97.14
1 جرام – عيار 20 4,661.91 92.52
1 جرام – عيار 18 4,195.71 83.26
5 جرام – عيار 24 27,971.41 555.10
5 جرام – عيار 22 25,640.47 508.84
5 جرام – عيار 21 24,475.00 485.71
5 جرام – عيار 20 23,309.53 462.58
5 جرام – عيار 18 20,978.57 416.32
100 جرام – عيار 24 559,428.27 11,101.97
100 جرام – عيار 22 512,809.46 10,176.81
100 جرام – عيار 21 489,500.05 9,714.23
100 جرام – عيار 20 466,190.64 9,251.65
100 جرام – عيار 18 419,571.33 8,326.48
20 جرام – عيار 24 111,885.65 2,220.39
20 جرام – عيار 22 102,561.89 2,035.36
20 جرام – عيار 21 97,900.01 1,942.85
20 جرام – عيار 20 93,238.13 1,850.33
20 جرام – عيار 18 83,914.27 1,665.30

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الذهب اليوم في مصر للمستوى الموضح:

العيارات سعر الشراء سعر البيع
ذهب عيار 24 5497 جنيه مصري 5463 جنيه مصري
ذهب عيار 22 5039 جنيه مصري 5008 جنيه مصري
ذهب عيار 21 4810 جنيه مصري 4780 جنيه مصري
ذهب عيار 18 4123 جنيه مصري 4097 جنيه مصري
ذهب عيار 12 2748 جنيه مصري 2732 جنيه مصري
أونصة الذهب 170976 جنيه مصري 169918 جنيه مصري
جنيه الذهب 38480 جنيه مصري 38240 جنيه مصري

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر السبائك اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.

أضف تعليق