سعر السبائك الذهبية اليوم في السعودية في تقرير منتصف التعاملات نفصل فيه سعر مختلف السبائك الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025م في المملكة لكل متابع ومهتم بالاستثمار في هذا الصنف من المعدن الأصفر، حيث تعد السبائك من الاستثمارات الممتازة لحفظ قيمة المال على فترات طويلة، تفاصيل سعر السبائك الذهبية اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر السبائك الذهبية اليوم في السعودية
وصل سعر السبائك الذهبية اليوم في السعودية تحديث الساعة 4:04 بتوقيت مكة للمستويات الموضحة:
الأوزان | السعر بالريال السعودي |
---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 554.16 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,257.09 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 2,343.79 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 4,482.49 |
سبيكة ذهب 15.55 جرام (نصف أونصة) | 6,831.66 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 8,714.24 |
سبيكة ذهب 31.1 جرام (1 أونصة) | 13,375.18 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 21,387 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 42,277.64 |
سبيكة ذهب 116.6 جرام (10 تولة) | 49,261.3 |
سبيكة ذهب 250 جرام (ربع كيلو) | 105,206.33 |
سبيكة ذهب 500 جرام (نصف كيلو) | 209,742.33 |
سبيكة ذهب 1000 جرام (كيلو) | 415,562.49 |
ستحب قراءة: سعر سبيكة ذهب 10 جرام اليوم الأربعاء: ما هي أسعار سبائك الذهب في السوق ؟
سعر الذهب اليوم في السعودية
وصل سعر الذهب اليوم في السعودية في منتصف التعاملات التالي في سوق الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي من جرام 10 حتى جرام 24:
الجرامات الذهبية | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
مع العلم أن السعر يتغير بشكل دائم. | |||||
جرام الذهب عيار 24 | 398.65 | 106.27 | |||
جرام الذهب عيار 22 | 365.43 | 97.42 | |||
جرام الذهب عيار 21 | 348.82 | 92.99 | |||
جرام الذهب عيار 20 | 332.21 | 88.56 | |||
جرام الذهب عيار 18 | 298.99 | 79.70 | |||
جرام الذهب عيار 16 | 265.76 | 70.85 | |||
جرام الذهب عيار 14 | 232.54 | 61.99 | |||
جرام الذهب عيار 12 | 199.32 | 53.14 | |||
جرام الذهب عيار 10 | 166.10 | 44.28 |
بينما في الأيام الفائتة سجل التالي بالريال السعودي:
التاريخ | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء 22 أبريل 2025 | 2,854.60 | 407,800.54 | 12,684.02 | 407.80 | 356.83 | 305.85 |
الإثنين 21 أبريل 2025 | 2,891.79 | 413,112.78 | 12,849.25 | 413.11 | 361.47 | 309.83 |
الأحد 20 أبريل 2025 | 2,799.49 | 399,927.17 | 12,439.13 | 399.93 | 349.94 | 299.95 |
السبت 19 أبريل 2025 | 2,799.49 | 399,927.17 | 12,439.13 | 399.93 | 349.94 | 299.95 |
الجمعة 18 أبريل 2025 | 2,799.49 | 399,927.17 | 12,439.13 | 399.93 | 349.94 | 299.95 |
الخميس 17 أبريل 2025 | 2,799.49 | 399,927.17 | 12,439.13 | 399.93 | 349.94 | 299.95 |
الأربعاء 16 أبريل 2025 | 2,822.50 | 403,214.73 | 12,541.39 | 403.21 | 352.81 | 302.41 |
الثلاثاء 15 أبريل 2025 | 2,728.00 | 389,714.84 | 12,121.50 | 389.71 | 341.00 | 292.29 |
الإثنين 14 أبريل 2025 | 2,711.76 | 387,394.86 | 12,049.34 | 387.39 | 338.97 | 290.55 |
الأحد 13 أبريل 2025 | 2,736.37 | 390,909.76 | 12,158.66 | 390.91 | 342.05 | 293.18 |
السبت 12 أبريل 2025 | 2,736.37 | 390,909.76 | 12,158.66 | 390.91 | 342.05 | 293.18 |
الجمعة 11 أبريل 2025 | 2,736.40 | 390,914.90 | 12,158.82 | 390.91 | 342.05 | 293.19 |
الخميس 10 أبريل 2025 | 2,682.45 | 383,207.51 | 11,919.09 | 383.21 | 335.31 | 287.41 |
الأربعاء 9 أبريل 2025 | 2,603.04 | 371,862.41 | 11,566.22 | 371.86 | 325.38 | 278.90 |
الثلاثاء 8 أبريل 2025 | 2,519.79 | 359,969.50 | 11,196.31 | 359.97 | 314.97 | 269.98 |
الإثنين 7 أبريل 2025 | 2,521.12 | 360,160.19 | 11,202.24 | 360.16 | 315.14 | 270.12 |
الأحد 6 أبريل 2025 | 2,565.28 | 366,468.47 | 11,398.45 | 366.47 | 320.66 | 274.85 |
السبت 5 أبريل 2025 | 2,565.28 | 366,468.47 | 11,398.45 | 366.47 | 320.66 | 274.85 |
الجمعة 4 أبريل 2025 | 2,565.96 | 366,565.19 | 11,401.46 | 366.57 | 320.74 | 274.92 |
الخميس 3 أبريل 2025 | 2,629.09 | 375,583.87 | 11,681.97 | 375.58 | 328.64 | 281.69 |
الأربعاء 2 أبريل 2025 | 2,644.58 | 377,796.82 | 11,750.80 | 377.80 | 330.57 | 283.35 |
الثلاثاء 1 أبريل 2025 | 2,629.28 | 375,610.85 | 11,682.81 | 375.61 | 328.66 | 281.71 |
الإثنين 31 مارس 2025 | 2,637.25 | 376,749.97 | 11,718.24 | 376.75 | 329.66 | 282.56 |
الأحد 30 مارس 2025 | 2,617.65 | 373,950.49 | 11,631.17 | 373.95 | 327.21 | 280.46 |
السبت 29 مارس 2025 | 2,604.01 | 372,001.61 | 11,570.55 | 372.00 | 325.50 | 279.00 |
الجمعة 28 مارس 2025 | 2,604.28 | 372,040.30 | 11,571.76 | 372.04 | 325.54 | 279.03 |
الخميس 27 مارس 2025 | 2,580.37 | 368,623.81 | 11,465.49 | 368.62 | 322.55 | 276.47 |
الأربعاء 26 مارس 2025 | 2,549.46 | 364,208.01 | 11,328.14 | 364.21 | 318.68 | 273.16 |
الثلاثاء 25 مارس 2025 | 2,550.27 | 364,324.17 | 11,331.76 | 364.32 | 318.78 | 273.24 |
الإثنين 24 مارس 2025 | 2,543.62 | 363,373.78 | 11,302.20 | 363.37 | 317.95 | 272.53 |
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر السبائك الذهبية اليوم في السعودية عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن الأسعار الموضحة هي متوسط سعر قد يتغير في أي وقت في تعاملات اليوم.