سعر الجنيه الذهب اليوم 26 أبريل 2025 وكذلك سعر الذهب اليوم في الصاغة بداية الأسبوع في تقرير نسرد فيه سعر الجنيه الذهب اليوم شراء وبيع وسعر جرام الذهب من 12 حتى 24 بدون مصنعيه أو دمغات، حيث يعد الذهب هذه الفترة أحد الحلول التي يتجه لها المستهلك لحفظ قيمة نقوده من آثار التضخم العالمي، تفاصيل سعر الجنيه الذهب اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في تحديث الساعة 3:40 المستوى الموضح التالي:
الجنيهات الذهبية | سعر الشراء |
1 جنيه ذهب | 38200 جنيه مصري |
5 جنيه ذهب | 191000 جنيه مصري |
10 جنيه ذهب | 382000 جنيه مصري |
15 جنيه ذهب | 573000 جنيه مصري |
20 جنيه ذهب | 764000 جنيه مصري |
25 جنيه ذهب | 955000 جنيه مصري |
50 جنيه ذهب | 1910000 جنيه مصري |
100 جنيه ذهب | 3820000 جنيه مصري |
250 جنيه ذهب | 9550000 جنيه مصري |
500 جنيه ذهب | 19100000 جنيه مصري |
1000 جنيه ذهب | 38200000 جنيه مصري |
ستحب قراءة: سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24 السبت 26 أبريل 2025: جدول تفصيلي
اسعار الذهب اليوم
وصلت اسعار الذهب اليوم في الصاغة في نفس التحديث للمستوى الموضح في الشراء والبيع:
العيارات | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 5457 جنيه مصري | 5433 جنيه مصري |
ذهب عيار 22 | 5002 جنيه مصري | 4980 جنيه مصري |
ذهب عيار 21 | 4775 جنيه مصري | 4754 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 4093 جنيه مصري | 4075 جنيه مصري |
ذهب عيار 12 | 2728 جنيه مصري | 2716 جنيه مصري |
أونصة الذهب | 169732 جنيه مصري | 168985 جنيه مصري |
الجنيه الذهب | 38200 جنيه مصري | 38032 جنيه مصري |
ستحب قراءة: اسعار الذهب 21 عيار 21 كام؟ السبت 26 أبريل 2025 في الصاغة بدون مصنعيه
سعر سبيكة الذهب اليوم
سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم وفق السوق الدولي بالجنيه والدولار التالي:
أوزان السبائك | السعر بالجنيه مصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 271,939.90 | 5,336.29 |
50 جرام – عيار 22 | 249,278.27 | 4,891.60 |
50 جرام – عيار 21 | 237,947.45 | 4,669.25 |
50 جرام – عيار 20 | 226,616.63 | 4,446.91 |
50 جرام – عيار 18 | 203,954.99 | 4,002.22 |
1 كيلو – عيار 24 | 5,438,798.09 | 106,725.70 |
1 كيلو – عيار 22 | 4,985,565.34 | 97,831.90 |
1 كيلو – عيار 21 | 4,758,948.97 | 93,385.00 |
1 كيلو – عيار 20 | 4,532,332.59 | 88,938.10 |
1 كيلو – عيار 18 | 4,079,099.84 | 80,044.30 |
10 جرام – عيار 24 | 54,387.98 | 1,067.26 |
10 جرام – عيار 22 | 49,855.65 | 978.32 |
10 جرام – عيار 21 | 47,589.49 | 933.85 |
10 جرام – عيار 20 | 45,323.33 | 889.38 |
10 جرام – عيار 18 | 40,791.00 | 800.44 |
1 جرام – عيار 24 | 5,438.80 | 106.73 |
1 جرام – عيار 22 | 4,985.57 | 97.83 |
1 جرام – عيار 21 | 4,758.95 | 93.39 |
1 جرام – عيار 20 | 4,532.33 | 88.94 |
1 جرام – عيار 18 | 4,079.10 | 80.04 |
5 جرام – عيار 24 | 27,193.99 | 533.63 |
5 جرام – عيار 22 | 24,927.83 | 489.16 |
5 جرام – عيار 21 | 23,794.74 | 466.93 |
5 جرام – عيار 20 | 22,661.66 | 444.69 |
5 جرام – عيار 18 | 20,395.50 | 400.22 |
100 جرام – عيار 24 | 543,879.81 | 10,672.57 |
100 جرام – عيار 22 | 498,556.53 | 9,783.19 |
100 جرام – عيار 21 | 475,894.90 | 9,338.50 |
100 جرام – عيار 20 | 453,233.26 | 8,893.81 |
100 جرام – عيار 18 | 407,909.98 | 8,004.43 |
20 جرام – عيار 24 | 108,775.96 | 2,134.51 |
20 جرام – عيار 22 | 99,711.31 | 1,956.64 |
20 جرام – عيار 21 | 95,178.98 | 1,867.70 |
20 جرام – عيار 20 | 90,646.65 | 1,778.76 |
20 جرام – عيار 18 | 81,582.00 | 1,600.89 |
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الجنيه الذهب اليوم بشكل خاص وسعر الذهب بشكل عام عن طريق موقعنا مصر 365.