سعر بيع الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 في بداية التعاملات الصباحية في تقرير ضمن التقارير الخاصة بنا حول المعدن الأصفر، حيث نوضح في جدول تفصيلي سعر بيع الذهب اليوم وكذلك الشراء في تحديث الصباح في مختلف العيارات والجنيه الذهب ونجيب عن سؤال كم سعر أونصة الذهب اليوم بالجنيه ؟، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر بيع الذهب اليوم
سجل سعر بيع الذهب اليوم والشراء في تحديث الساعة 11:25 المستوى التالي:
العيارات | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 5434 جنيه مصري | 5400 جنيه مصري |
ذهب عيار 22 | 4981 جنيه مصري | 4950 جنيه مصري |
ذهب عيار 21 | 4755 جنيه مصري | 4725 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 4076 جنيه مصري | 4050 جنيه مصري |
ذهب عيار 12 | 2717 جنيه مصري | 2700 جنيه مصري |
أونصة الذهب | 169016 جنيه مصري | 167959 جنيه مصري |
الجنيه الذهب | 38040 جنيه مصري | 37800 جنيه مصري |
ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل: بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 ؟
سعر الذهب اليوم عيار 21
الجرامات الذهبية | سعر الشراء |
1 جرام ذهب عيار 21 | 4755 جنيه مصري |
5 جرام ذهب عيار 21 | 23775 جنيه مصري |
10 جرام ذهب عيار 21 | 47550 جنيه مصري |
15 جرام ذهب عيار 21 | 71325 جنيه مصري |
20 جرام ذهب عيار 21 | 95100 جنيه مصري |
25 جرام ذهب عيار 21 | 118875 جنيه مصري |
50 جرام ذهب عيار 21 | 237750 جنيه مصري |
100 جرام ذهب عيار 21 | 475500 جنيه مصري |
250 جرام ذهب عيار 21 | 1188750 جنيه مصري |
500 جرام ذهب عيار 21 | 2377500 جنيه مصري |
1000 جرام ذهب عيار 21 | 4755000 جنيه مصري |
ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم الاثنين 28/4/2025: ما هي أكثر دولة عربية فيها ذهب؟
سعر الذهب اليوم عيار 22
الجرامات الذهبية | سعر الشراء |
1 جرام ذهب عيار 22 | 4981 جنيه مصري |
5 جرام ذهب عيار 22 | 24905 جنيه مصري |
10 جرام ذهب عيار 22 | 49810 جنيه مصري |
15 جرام ذهب عيار 22 | 74715 جنيه مصري |
20 جرام ذهب عيار 22 | 99620 جنيه مصري |
25 جرام ذهب عيار 22 | 124525 جنيه مصري |
50 جرام ذهب عيار 22 | 249050 جنيه مصري |
100 جرام ذهب عيار 22 | 498100 جنيه مصري |
250 جرام ذهب عيار 22 | 1245250 جنيه مصري |
500 جرام ذهب عيار 22 | 2490500 جنيه مصري |
1000 جرام ذهب عيار 22 | 4981000 جنيه مصري |
سعر الذهب اليوم عيار 24
الجرامات الذهبية | سعر الشراء |
1 جرام ذهب عيار 24 | 5434 جنيه مصري |
5 جرام ذهب عيار 24 | 27170 جنيه مصري |
10 جرام ذهب عيار 24 | 54340 جنيه مصري |
15 جرام ذهب عيار 24 | 81510 جنيه مصري |
20 جرام ذهب عيار 24 | 108680 جنيه مصري |
25 جرام ذهب عيار 24 | 135850 جنيه مصري |
50 جرام ذهب عيار 24 | 271700 جنيه مصري |
100 جرام ذهب عيار 24 | 543400 جنيه مصري |
250 جرام ذهب عيار 24 | 1358500 جنيه مصري |
500 جرام ذهب عيار 24 | 2717000 جنيه مصري |
1000 جرام ذهب عيار 24 | 5434000 جنيه مصري |
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الذهب اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.