سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن آخر تحديث في منتصف التعاملات، حيث نوضح في التقرير سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن شراء وبيع في الصاغة بدون مصنعيه وكذلك باقي العيارات في جدول تفصيلي، مع العلم أن الذهب هذه الفترة الأعين عليه بسبب موجات التضخم العالمية وكذلك التوتر في أسواق العملة، لذلك تفاصيل سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في تحديث الساعة 2:49 في الشراء بدون مصنعيه:
الجرامات | سعر الشراء |
1 جرام ذهب عيار 21 | 4733 جنيه مصري |
5 جرام ذهب عيار 21 | 23665 جنيه مصري |
10 جرام ذهب عيار 21 | 47330 جنيه مصري |
15 جرام ذهب عيار 21 | 70995 جنيه مصري |
20 جرام ذهب عيار 21 | 94660 جنيه مصري |
25 جرام ذهب عيار 21 | 118325 جنيه مصري |
50 جرام ذهب عيار 21 | 236650 جنيه مصري |
100 جرام ذهب عيار 21 | 473300 جنيه مصري |
250 جرام ذهب عيار 21 | 1183250 جنيه مصري |
500 جرام ذهب عيار 21 | 2366500 جنيه مصري |
1000 جرام ذهب عيار 21 | 4733000 جنيه مصري |
ستحب قراءة: سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم 30 ابريل 2025 : فرص استثمارية جديدة في سوق
سعر الذهب اليوم الآن
العيارات | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 5409 جنيه مصري | 5386 جنيه مصري |
ذهب عيار 22 | 4958 جنيه مصري | 4937 جنيه مصري |
ذهب عيار 21 | 4733 جنيه مصري | 4713 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 4057 جنيه مصري | 4040 جنيه مصري |
ذهب عيار 12 | 2704 جنيه مصري | 2693 جنيه مصري |
أونصة الذهب | 168239 جنيه مصري | 167523 جنيه مصري |
الجنيه الذهب | 37864 جنيه مصري | 37704 جنيه مصري |
ستحب قراءة: سعر الذهب الآن في مصر 30 أبريل: ما هي وحدة قياس الذهب؟
سعر السبائك اليوم
الأوزان | السعر بالجنيه مصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 267,888.60 | 5,273.10 |
50 جرام – عيار 22 | 245,564.55 | 4,833.68 |
50 جرام – عيار 21 | 234,402.65 | 4,613.97 |
50 جرام – عيار 20 | 223,240.50 | 4,394.25 |
50 جرام – عيار 18 | 200,916.45 | 3,954.83 |
1 كيلو – عيار 24 | 5,357,772.01 | 105,462.00 |
1 كيلو – عيار 22 | 4,911,291.01 | 96,673.50 |
1 كيلو – عيار 21 | 4,688,053.05 | 92,279.30 |
1 كيلو – عيار 20 | 4,464,810.01 | 87,885.00 |
1 كيلو – عيار 18 | 4,018,329.00 | 79,096.50 |
10 جرام – عيار 24 | 53,577.72 | 1,054.62 |
10 جرام – عيار 22 | 49,112.91 | 966.74 |
10 جرام – عيار 21 | 46,880.53 | 922.79 |
10 جرام – عيار 20 | 44,648.10 | 878.85 |
10 جرام – عيار 18 | 40,183.29 | 790.97 |
1 جرام – عيار 24 | 5,357.77 | 105.46 |
1 جرام – عيار 22 | 4,911.29 | 96.67 |
1 جرام – عيار 21 | 4,688.05 | 92.28 |
1 جرام – عيار 20 | 4,464.81 | 87.89 |
1 جرام – عيار 18 | 4,018.33 | 79.10 |
5 جرام – عيار 24 | 26,788.86 | 527.31 |
5 جرام – عيار 22 | 24,556.46 | 483.37 |
5 جرام – عيار 21 | 23,440.27 | 461.40 |
5 جرام – عيار 20 | 22,324.05 | 439.43 |
5 جرام – عيار 18 | 20,091.65 | 395.48 |
100 جرام – عيار 24 | 535,777.20 | 10,546.20 |
100 جرام – عيار 22 | 491,129.10 | 9,667.35 |
100 جرام – عيار 21 | 468,805.30 | 9,227.93 |
100 جرام – عيار 20 | 446,481.00 | 8,788.50 |
100 جرام – عيار 18 | 401,832.90 | 7,909.65 |
20 جرام – عيار 24 | 107,155.44 | 2,109.24 |
20 جرام – عيار 22 | 98,225.82 | 1,933.47 |
20 جرام – عيار 21 | 93,761.06 | 1,845.59 |
20 جرام – عيار 20 | 89,296.20 | 1,757.70 |
20 جرام – عيار 18 | 80,366.58 | 1,581.93 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
الجنيهات الذهبية | سعر الشراء |
1 جنيه ذهب | 37840 جنيه مصري |
5 جنيه ذهب | 189200 جنيه مصري |
10 جنيه ذهب | 378400 جنيه مصري |
15 جنيه ذهب | 567600 جنيه مصري |
20 جنيه ذهب | 756800 جنيه مصري |
25 جنيه ذهب | 946000 جنيه مصري |
50 جنيه ذهب | 1892000 جنيه مصري |
100 جنيه ذهب | 3784000 جنيه مصري |
250 جنيه ذهب | 9460000 جنيه مصري |
500 جنيه ذهب | 18920000 جنيه مصري |
1000 جنيه ذهب | 37840000 جنيه مصري |