سعر الذهب اليوم في السعودية

أخبار الاقتصاد

سعر الذهب اليوم في السعودية 17 أبريل: عيار 21 يتخطى 350 ريال سعودي

سعر الذهب, سعر الذهب اليوم, سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب اليوم في السعودية في منتصف التعاملات وفق سوق المعدن الأصفر العالمي، حيث نوضح في التقرير سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال وهي العملة الرسمية المحلية والدولار الأمريكي وهي العملة العالمية في جدول مفصل نسرد من خلاله سعر مختلف العيارات بدون مصنعيه أو أي نوع من أنواع الضرائب المحلية، التفاصيل حول سعر الذهب اليوم في السعودية في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية في تحديث الساعة 2:00 بتوقيت المملكة المستوى التالي:

الجرامات الذهبية السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
جرام الذهب عيار 24 401.45 106.99
جرام الذهب عيار 22 368.00 98.08
جرام الذهب عيار 21 351.27 93.62
جرام الذهب عيار 20 334.55 89.16
جرام الذهب عيار 18 301.09 80.24
جرام الذهب عيار 16 267.64 71.33
جرام الذهب عيار 14 234.18 62.41
جرام الذهب عيار 12 200.73 53.50
جرام الذهب عيار 10 167.27 44.58

ستحب قراءة: سعر الجنيه الذهب اليوم 17 أبريل: يقترب على 40 ألف جنيه في الصاغة بدون مصنعيه

سعر الذهب بالريال السعودي

عند المقارنة مع سعر الذهب يوم الثلاثاء الفائت الموافق 15 أبريل 2025 فقد سجل في منتصف التعاملات هذه الأرقام:

الوحدة بالجرام بالريـال السعودي بالدولار الأمريكي
جرام الذهب عيار 24 388.57 ريال 103.56 دولار
جرام الذهب عيار 22 356.19 ريال 94.93 دولار
جرام الذهب عيار 21 340.00 ريال 90.61 دولار
جرام الذهب عيار 20 323.81 ريال 86.30 دولار
جرام الذهب عيار 18 291.43 ريال 77.67 دولار
جرام الذهب عيار 16 259.05 ريال 69.04 دولار
جرام الذهب عيار 14 226.67 ريال 60.41 دولار
جرام الذهب عيار 12 194.29 ريال 51.78 دولار
جرام الذهب عيار 10 161.91 ريال 43.15 دولار

ستحب قراءة: سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم الخميس 17 بريل 2025

سعر الذهب الأيام الماضية

بينما سجل سعر الذهب في المملكة وفق السوق العالمي بالريال السعودي في الأيام الماضية هذه المستويات:

الأيام الجنيه الذهب كيلو الذهب أونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18
 الأربعاء 16 أبريل 2025 2,822.50 403,214.73 12,541.39 403.21 352.81 302.41
 الثلاثاء 15 أبريل 2025 2,728.00 389,714.84 12,121.50 389.71 341.00 292.29
 الإثنين 14 أبريل 2025 2,711.76 387,394.86 12,049.34 387.39 338.97 290.55
 الأحد 13 أبريل 2025 2,736.37 390,909.76 12,158.66 390.91 342.05 293.18
 السبت 12 أبريل 2025 2,736.37 390,909.76 12,158.66 390.91 342.05 293.18
 الجمعة 11 أبريل 2025 2,736.40 390,914.90 12,158.82 390.91 342.05 293.19
 الخميس 10 أبريل 2025 2,682.45 383,207.51 11,919.09 383.21 335.31 287.41
 الأربعاء 9 أبريل 2025 2,603.04 371,862.41 11,566.22 371.86 325.38 278.90
 الثلاثاء 8 أبريل 2025 2,519.79 359,969.50 11,196.31 359.97 314.97 269.98
 الإثنين 7 أبريل 2025 2,521.12 360,160.19 11,202.24 360.16 315.14 270.12
 الأحد 6 أبريل 2025 2,565.28 366,468.47 11,398.45 366.47 320.66 274.85
 السبت 5 أبريل 2025 2,565.28 366,468.47 11,398.45 366.47 320.66 274.85
 الجمعة 4 أبريل 2025 2,565.96 366,565.19 11,401.46 366.57 320.74 274.92
 الخميس 3 أبريل 2025 2,629.09 375,583.87 11,681.97 375.58 328.64 281.69
 الأربعاء 2 أبريل 2025 2,644.58 377,796.82 11,750.80 377.80 330.57 283.35
 الثلاثاء 1 أبريل 2025 2,629.28 375,610.85 11,682.81 375.61 328.66 281.71
 الإثنين 31 مارس 2025 2,637.25 376,749.97 11,718.24 376.75 329.66 282.56
 الأحد 30 مارس 2025 2,617.65 373,950.49 11,631.17 373.95 327.21 280.46
 السبت 29 مارس 2025 2,604.01 372,001.61 11,570.55 372.00 325.50 279.00
 الجمعة 28 مارس 2025 2,604.28 372,040.30 11,571.76 372.04 325.54 279.03
 الخميس 27 مارس 2025 2,580.37 368,623.81 11,465.49 368.62 322.55 276.47
 الأربعاء 26 مارس 2025 2,549.46 364,208.01 11,328.14 364.21 318.68 273.16
 الثلاثاء 25 مارس 2025 2,550.27 364,324.17 11,331.76 364.32 318.78 273.24
 الإثنين 24 مارس 2025 2,543.62 363,373.78 11,302.20 363.37 317.95 272.53
 الأحد 23 مارس 2025 2,552.07 364,580.79 11,339.74 364.58 319.01 273.44
 السبت 22 مارس 2025 2,552.07 364,580.79 11,339.74 364.58 319.01 273.44
 الجمعة 21 مارس 2025 2,552.26 364,608.89 11,340.61 364.61 319.03 273.46
 الخميس 20 مارس 2025 2,570.40 367,200.07 11,421.21 367.20 321.30 275.40
 الأربعاء 19 مارس 2025 2,572.41 367,487.06 11,430.13 367.49 321.55 275.62
 الثلاثاء 18 مارس 2025 2,561.24 365,891.80 11,380.52 365.89 320.16 274.42

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الذهب اليوم في السعودية عن طريق موقعنا مصر 365، مع التأكيد على أن الأسعار الموضحة هي بدون مصنعيه أو ضريبة، بل هي فقط وفق سوق الذهب الدولي.

أضف تعليق