سعر الذهب اليوم عيار 22 الآن يصل إلى مستوى لم يسجله في الشهور الماضية في الصاغة، لذلك في السطور التالية سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم عيار 22 في فقرة منفصلة وسعر الذهب اليوم بدون مصنعيه بشكل عام للتعرف على وضع باقي العيارات خصوصًا عيار 21، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الذهب اليوم عيار 22
وصل سعر الذهب اليوم عيار 22 في منتصف التعاملات في تحديث الساعة 1:38 للمستوى الموضح في سعر الشراء بدون مصنعيه:
العيار | السعر |
1 جرام ذهب عيار 22 | 5000 جنيه مصري |
5 جرام ذهب عيار 22 | 25000 جنيه مصري |
10 جرام ذهب عيار 22 | 50000 جنيه مصري |
15 جرام ذهب عيار 22 | 75000 جنيه مصري |
20 جرام ذهب عيار 22 | 100000 جنيه مصري |
25 جرام ذهب عيار 22 | 125000 جنيه مصري |
50 جرام ذهب عيار 22 | 250000 جنيه مصري |
100 جرام ذهب عيار 22 | 500000 جنيه مصري |
250 جرام ذهب عيار 22 | 1250000 جنيه مصري |
500 جرام ذهب عيار 22 | 2500000 جنيه مصري |
100 جرام ذهب عيار 22 | 500000 جنيه مصري |
ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم في السعودية 17 أبريل: عيار 21 يتخطى 350 ريال سعودي
سعر الذهب اليوم في مصر
وصل سعر الذهب اليوم في مصر في الصاغة في منتصف التعاملات للأرقام والمستويات الموضحة:
العيارات | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 5455 جنيه مصري | 5431 جنيه مصري |
ذهب عيار 22 | 5000 جنيه مصري | 4978 جنيه مصري |
ذهب عيار 21 | 4773 جنيه مصري | 4752 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 4091 جنيه مصري | 4073 جنيه مصري |
ذهب عيار 12 | 2728 جنيه مصري | 2716 جنيه مصري |
أونصة الذهب | 169669 جنيه مصري | 168923 جنيه مصري |
جنيه الذهب | 38184 جنيه مصري | 38016 جنيه مصري |
ستحب قراءة: سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس وفق بورصة الدواجن آخر تحديث
سعر الجنيه الذهب اليوم
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في منتصف التعاملات للمستوى الموضح:
العدد | السعر |
1 جنيه ذهب | 38184 جنيه مصري |
5 جنيه ذهب | 190920 جنيه مصري |
10 جنيه ذهب | 381840 جنيه مصري |
15 جنيه ذهب | 572760 جنيه مصري |
20 جنيه ذهب | 763680 جنيه مصري |
25 جنيه ذهب | 954600 جنيه مصري |
50 جنيه ذهب | 1909200 جنيه مصري |
100 جنيه ذهب | 3818400 جنيه مصري |
250 جنيه ذهب | 9546000 جنيه مصري |
500 جنيه ذهب | 19092000 جنيه مصري |
1000 جنيه ذهب | 38184000 جنيه مصري |
سعر الذهب اليوم بالدولار والجنيه
وفق السوق الدولي فقد سجل سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي والجنيه المصري هذه المستويات:
العيارات | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه أو ضرائب محلية | |||||
جرام الذهب عيار 24 | 5,467.47 | 106.95 | |||
جرام الذهب عيار 22 | 5,011.84 | 98.04 | |||
جرام الذهب عيار 21 | 4,784.03 | 93.58 | |||
جرام الذهب عيار 20 | 4,556.22 | 89.13 | |||
جرام الذهب عيار 18 | 4,100.60 | 80.22 | |||
جرام الذهب عيار 16 | 3,644.98 | 71.30 | |||
جرام الذهب عيار 14 | 3,189.36 | 62.39 | |||
جرام الذهب عيار 12 | 2,733.73 | 53.48 | |||
جرام الذهب عيار 10 | 2,278.11 | 44.56 |
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الذهب اليوم عيار 22 وباقي العيارات عن طريق موقعنا مصر 365.