سعر الذهب اليوم ينخفض في هذه الأثناء في الصاغة الثلاثاء 22 أبريل 2025 في مختلف العيارات، في التقرير سوف نوضح في جدول تفصيلي سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه شراء وبيع وبالتحديد سعر الذهب عيار 24، وكذلك سعر سبائك الذهب اليوم في فقرة منفصلة، التفاصيل حول سعر المعدن الأصفر في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الذهب اليوم
سجل سعر الذهب اليوم في تحديث الساعة 3:16 المستوى التالي:
العيارات | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 5657 جنيه مصري | 5623 جنيه مصري |
ذهب عيار 22 | 5186 جنيه مصري | 5154 جنيه مصري |
ذهب عيار 21 | 4950 جنيه مصري | 4920 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 4243 جنيه مصري | 4217 جنيه مصري |
ذهب عيار 12 | 2828 جنيه مصري | 2812 جنيه مصري |
أونصة الذهب | 175952 جنيه مصري | 174895 جنيه مصري |
جنيه الذهب | 39600 جنيه مصري | 39360 جنيه مصري |
ستحب قراءة: سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أمام الجنيه: جدول تفصيلي
سعر السبائك اليوم
وصل سعر السبائك اليوم في هذه الأثناء للمستوى الموضح:
السبائك | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 278,065.12 | 5,518.26 |
50 جرام – عيار 22 | 254,893.03 | 5,058.41 |
50 جرام – عيار 21 | 243,306.86 | 4,828.48 |
50 جرام – عيار 20 | 231,720.93 | 4,598.55 |
50 جرام – عيار 18 | 208,548.84 | 4,138.70 |
1 كيلو – عيار 24 | 5,561,302.43 | 110,365.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 5,097,860.56 | 101,168.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 4,866,137.11 | 96,569.50 |
1 كيلو – عيار 20 | 4,634,418.69 | 91,971.00 |
1 كيلو – عيار 18 | 4,170,976.82 | 82,773.90 |
10 جرام – عيار 24 | 55,613.02 | 1,103.65 |
10 جرام – عيار 22 | 50,978.61 | 1,011.68 |
10 جرام – عيار 21 | 48,661.37 | 965.70 |
10 جرام – عيار 20 | 46,344.19 | 919.71 |
10 جرام – عيار 18 | 41,709.77 | 827.74 |
1 جرام – عيار 24 | 5,561.30 | 110.37 |
1 جرام – عيار 22 | 5,097.86 | 101.17 |
1 جرام – عيار 21 | 4,866.14 | 96.57 |
1 جرام – عيار 20 | 4,634.42 | 91.97 |
1 جرام – عيار 18 | 4,170.98 | 82.77 |
5 جرام – عيار 24 | 27,806.51 | 551.83 |
5 جرام – عيار 22 | 25,489.30 | 505.84 |
5 جرام – عيار 21 | 24,330.69 | 482.85 |
5 جرام – عيار 20 | 23,172.09 | 459.86 |
5 جرام – عيار 18 | 20,854.88 | 413.87 |
100 جرام – عيار 24 | 556,130.24 | 11,036.52 |
100 جرام – عيار 22 | 509,786.06 | 10,116.81 |
100 جرام – عيار 21 | 486,613.71 | 9,656.95 |
100 جرام – عيار 20 | 463,441.87 | 9,197.10 |
100 جرام – عيار 18 | 417,097.68 | 8,277.39 |
20 جرام – عيار 24 | 111,226.05 | 2,207.30 |
20 جرام – عيار 22 | 101,957.21 | 2,023.36 |
20 جرام – عيار 21 | 97,322.74 | 1,931.39 |
20 جرام – عيار 20 | 92,688.37 | 1,839.42 |
20 جرام – عيار 18 | 83,419.54 | 1,655.48 |
ستحب قراءة: تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5611 للشراء في تحديث 03:15 مساءًا
سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري
وفق البيانات الرسمية في سوق الذهب العالمي فقد سجل سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري التالي:
الجرامات | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
السعر الموضح بدون مصنعيه | |||||
جرام الذهب عيار 24 | 5,640.29 | 110.60 | |||
جرام الذهب عيار 22 | 5,170.26 | 101.38 | |||
جرام الذهب عيار 21 | 4,935.25 | 96.77 | |||
جرام الذهب عيار 20 | 4,700.24 | 92.16 | |||
جرام الذهب عيار 18 | 4,230.22 | 82.95 | |||
جرام الذهب عيار 16 | 3,760.19 | 73.73 | |||
جرام الذهب عيار 14 | 3,290.17 | 64.52 | |||
جرام الذهب عيار 12 | 2,820.14 | 55.30 | |||
جرام الذهب عيار 10 | 2,350.12 | 46.08 |
وفي الأيام الماضية سجل هذه المستويات:
التاريخ | جنية الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين 21 أبريل 2025 | 38,919.27 | 5,559,895.25 | 172,932.20 | 5,559.90 | 4,864.91 | 4,169.92 |
الأحد 20 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
السبت 19 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
الجمعة 18 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
الخميس 17 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
الأربعاء 16 أبريل 2025 | 38,444.55 | 5,492,078.37 | 170,822.86 | 5,492.08 | 4,805.57 | 4,119.06 |
الثلاثاء 15 أبريل 2025 | 37,064.61 | 5,294,943.85 | 164,691.29 | 5,294.94 | 4,633.08 | 3,971.21 |
الإثنين 14 أبريل 2025 | 36,847.56 | 5,263,937.79 | 163,726.89 | 5,263.94 | 4,605.95 | 3,947.95 |
الأحد 13 أبريل 2025 | 37,383.43 | 5,340,489.58 | 166,107.92 | 5,340.49 | 4,672.93 | 4,005.37 |
السبت 12 أبريل 2025 | 37,383.43 | 5,340,489.58 | 166,107.92 | 5,340.49 | 4,672.93 | 4,005.37 |
الجمعة 11 أبريل 2025 | 37,406.42 | 5,343,774.05 | 166,210.08 | 5,343.77 | 4,675.80 | 4,007.83 |
الخميس 10 أبريل 2025 | 36,681.15 | 5,240,164.93 | 162,987.47 | 5,240.16 | 4,585.14 | 3,930.12 |
الأربعاء 9 أبريل 2025 | 35,820.52 | 5,117,217.08 | 159,163.36 | 5,117.22 | 4,477.56 | 3,837.91 |
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الذهب اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.