سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025 في تحديث منتصف التعاملات، حيث نوضح في جدول مفصل سعر السبائك اليوم وفق السوق الدولي، حيث نفصل سعر مختلف السبائك من حيث الجرامات والعيار، وفي فقرة منفصلة نوضح تطورات سعر الذهب الآن في مصر في الصاغة، كافة التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم
سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم بشكل خاص وسعر السبائك اليوم بشكل عام المستوى الموضح:
الأوزان | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 270,511.82 | 5,307.99 |
50 جرام – عيار 22 | 247,969.30 | 4,865.66 |
50 جرام – عيار 21 | 236,698.03 | 4,644.50 |
50 جرام – عيار 20 | 225,426.52 | 4,423.33 |
50 جرام – عيار 18 | 202,883.99 | 3,981.00 |
1 كيلو – عيار 24 | 5,410,236.41 | 106,159.80 |
1 كيلو – عيار 22 | 4,959,385.92 | 97,313.20 |
1 كيلو – عيار 21 | 4,733,960.68 | 92,889.90 |
1 كيلو – عيار 20 | 4,508,530.34 | 88,466.50 |
1 كيلو – عيار 18 | 4,057,679.86 | 79,619.90 |
10 جرام – عيار 24 | 54,102.36 | 1,061.60 |
10 جرام – عيار 22 | 49,593.86 | 973.13 |
10 جرام – عيار 21 | 47,339.61 | 928.90 |
10 جرام – عيار 20 | 45,085.30 | 884.67 |
10 جرام – عيار 18 | 40,576.80 | 796.20 |
1 جرام – عيار 24 | 5,410.24 | 106.16 |
1 جرام – عيار 22 | 4,959.39 | 97.31 |
1 جرام – عيار 21 | 4,733.96 | 92.89 |
1 جرام – عيار 20 | 4,508.53 | 88.47 |
1 جرام – عيار 18 | 4,057.68 | 79.62 |
5 جرام – عيار 24 | 27,051.18 | 530.80 |
5 جرام – عيار 22 | 24,796.93 | 486.57 |
5 جرام – عيار 21 | 23,669.80 | 464.45 |
5 جرام – عيار 20 | 22,542.65 | 442.33 |
5 جرام – عيار 18 | 20,288.40 | 398.10 |
100 جرام – عيار 24 | 541,023.64 | 10,615.98 |
100 جرام – عيار 22 | 495,938.59 | 9,731.32 |
100 جرام – عيار 21 | 473,396.07 | 9,288.99 |
100 جرام – عيار 20 | 450,853.03 | 8,846.65 |
100 جرام – عيار 18 | 405,767.99 | 7,961.99 |
20 جرام – عيار 24 | 108,204.73 | 2,123.20 |
20 جرام – عيار 22 | 99,187.72 | 1,946.26 |
20 جرام – عيار 21 | 94,679.21 | 1,857.80 |
20 جرام – عيار 20 | 90,170.61 | 1,769.33 |
20 جرام – عيار 18 | 81,153.60 | 1,592.40 |
ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع وشراء في الصاغة الإثنين 28 أبريل 2025
سعر الذهب الآن في مصر
وصل سعر الذهب الآن في مصر في تحديث الساعة 3:36 للمستوى الموضح التالي بدون مصنعيه أو ضرائب محلية:
العيارات | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 5434 جنيه مصري | 5411 جنيه مصري |
ذهب عيار 22 | 4981 جنيه مصري | 4960 جنيه مصري |
ذهب عيار 21 | 4755 جنيه مصري | 4735 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 4076 جنيه مصري | 4058 جنيه مصري |
ذهب عيار 12 | 2717 جنيه مصري | 2706 جنيه مصري |
أونصة الذهب | 169016 جنيه مصري | 168301 جنيه مصري |
الجنيه الذهب | 38040 جنيه مصري | 37880 جنيه مصري |
سعر الذهب اليوم عيار 24 شراء
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الشراء بدون مصنعيه المستوى الموضح التالي:
الجرامات الذهبية | سعر الشراء |
1 جرام ذهب عيار 24 | 5434 جنيه مصري |
5 جرام ذهب عيار 24 | 27170 جنيه مصري |
10 جرام ذهب عيار 24 | 54340 جنيه مصري |
15 جرام ذهب عيار 24 | 81510 جنيه مصري |
20 جرام ذهب عيار 24 | 108680 جنيه مصري |
25 جرام ذهب عيار 24 | 135850 جنيه مصري |
50 جرام ذهب عيار 24 | 271700 جنيه مصري |
100 جرام ذهب عيار 24 | 543400 جنيه مصري |
250 جرام ذهب عيار 24 | 1358500 جنيه مصري |
500 جرام ذهب عيار 24 | 2717000 جنيه مصري |
1000 جرام ذهب عيار 24 | 5434000 جنيه مصري |
ستحب قراءة: رايح على فين يا ترى ؟ سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 الإثنين في الصاغة
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.