سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025 بالجنيه المصري والدولار الأمريكي وفق البيانات الخاصة بسوق الذهب الدولي في تقرير نوضح من خلاله سعر جرامات الذهب من عيار 10 حتى 24 في جدول مبسط، ونوضح سعر الذهب في مصر بالجنيه الأيام الماضية، لذلك دعونا نتعرف على كافة المعلومات حول ذلك في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الذهب في مصر اليوم
سجل سعر الذهب في مصر اليوم بالجنيه والدولار التالي ذكره في جدول جرامات الذهب الموضح:
الجرامات الذهبية | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
السعر الموضح هو بدون مصنعيه أو ضريبة محلية أو دمغات | |||||
جرام الذهب عيار 24 | 5,381.82 | 105.98 | |||
جرام الذهب عيار 22 | 4,933.33 | 97.15 | |||
جرام الذهب عيار 21 | 4,709.09 | 92.74 | |||
جرام الذهب عيار 20 | 4,484.85 | 88.32 | |||
جرام الذهب عيار 18 | 4,036.36 | 79.49 | |||
جرام الذهب عيار 16 | 3,587.88 | 70.66 | |||
جرام الذهب عيار 14 | 3,139.39 | 61.82 | |||
جرام الذهب عيار 12 | 2,690.91 | 52.99 | |||
جرام الذهب عيار 10 | 2,242.42 | 44.16 |
ستحب قراءة: لو بتفكر تستثمر .. سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الإثنين 28 أبريل 2025
سعر الذهب بالجنيه المصري
الأيام | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 27 أبريل 2025 | 38,007.30 | 5,429,614.10 | 168,880.00 | 5,429.61 | 4,750.91 | 4,072.21 |
السبت 26 أبريل 2025 | 38,007.30 | 5,429,614.10 | 168,880.00 | 5,429.61 | 4,750.91 | 4,072.21 |
الجمعة 25 أبريل 2025 | 38,047.14 | 5,435,306.21 | 169,057.05 | 5,435.31 | 4,755.89 | 4,076.48 |
الخميس 24 أبريل 2025 | 38,423.28 | 5,489,039.83 | 170,728.35 | 5,489.04 | 4,802.91 | 4,116.78 |
الأربعاء 23 أبريل 2025 | 37,712.25 | 5,387,464.63 | 167,569.01 | 5,387.46 | 4,714.03 | 4,040.60 |
الثلاثاء 22 أبريل 2025 | 38,822.32 | 5,546,045.81 | 172,501.44 | 5,546.05 | 4,852.79 | 4,159.53 |
الإثنين 21 أبريل 2025 | 38,919.27 | 5,559,895.25 | 172,932.20 | 5,559.90 | 4,864.91 | 4,169.92 |
الأحد 20 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
السبت 19 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
الجمعة 18 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
الخميس 17 أبريل 2025 | 38,145.05 | 5,449,292.34 | 169,492.06 | 5,449.29 | 4,768.13 | 4,086.97 |
الأربعاء 16 أبريل 2025 | 38,444.55 | 5,492,078.37 | 170,822.86 | 5,492.08 | 4,805.57 | 4,119.06 |
الثلاثاء 15 أبريل 2025 | 37,064.61 | 5,294,943.85 | 164,691.29 | 5,294.94 | 4,633.08 | 3,971.21 |
الإثنين 14 أبريل 2025 | 36,847.56 | 5,263,937.79 | 163,726.89 | 5,263.94 | 4,605.95 | 3,947.95 |
الأحد 13 أبريل 2025 | 37,383.43 | 5,340,489.58 | 166,107.92 | 5,340.49 | 4,672.93 | 4,005.37 |
السبت 12 أبريل 2025 | 37,383.43 | 5,340,489.58 | 166,107.92 | 5,340.49 | 4,672.93 | 4,005.37 |
الجمعة 11 أبريل 2025 | 37,406.42 | 5,343,774.05 | 166,210.08 | 5,343.77 | 4,675.80 | 4,007.83 |
الخميس 10 أبريل 2025 | 36,681.15 | 5,240,164.93 | 162,987.47 | 5,240.16 | 4,585.14 | 3,930.12 |
الأربعاء 9 أبريل 2025 | 35,820.52 | 5,117,217.08 | 159,163.36 | 5,117.22 | 4,477.56 | 3,837.91 |
الثلاثاء 8 أبريل 2025 | 34,408.18 | 4,915,454.16 | 152,887.83 | 4,915.45 | 4,301.02 | 3,686.59 |
الإثنين 7 أبريل 2025 | 34,507.04 | 4,929,576.64 | 153,327.09 | 4,929.58 | 4,313.38 | 3,697.18 |
الأحد 6 أبريل 2025 | 34,562.02 | 4,937,431.22 | 153,571.39 | 4,937.43 | 4,320.25 | 3,703.07 |
السبت 5 أبريل 2025 | 34,562.02 | 4,937,431.22 | 153,571.39 | 4,937.43 | 4,320.25 | 3,703.07 |
الجمعة 4 أبريل 2025 | 34,578.50 | 4,939,785.60 | 153,644.62 | 4,939.79 | 4,322.31 | 3,704.84 |
الخميس 3 أبريل 2025 | 35,448.85 | 5,064,121.51 | 157,511.90 | 5,064.12 | 4,431.11 | 3,798.09 |
الأربعاء 2 أبريل 2025 | 35,654.21 | 5,093,458.21 | 158,424.38 | 5,093.46 | 4,456.78 | 3,820.09 |
الثلاثاء 1 أبريل 2025 | 35,444.20 | 5,063,456.56 | 157,491.22 | 5,063.46 | 4,430.52 | 3,797.59 |
الإثنين 31 مارس 2025 | 35,552.36 | 5,078,908.49 | 157,971.83 | 5,078.91 | 4,444.04 | 3,809.18 |
الأحد 30 مارس 2025 | 35,320.98 | 5,045,854.84 | 156,943.75 | 5,045.85 | 4,415.12 | 3,784.39 |
السبت 29 مارس 2025 | 34,935.20 | 4,990,742.99 | 155,229.57 | 4,990.74 | 4,366.90 | 3,743.06 |
سعر الذهب في الصاغة
العيارات | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 5429 جنيه مصري | 5406 جنيه مصري |
ذهب عيار 22 | 4977 جنيه مصري | 4956 جنيه مصري |
ذهب عيار 21 | 4750 جنيه مصري | 4730 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 4072 جنيه مصري | 4054 جنيه مصري |
ذهب عيار 12 | 2714 جنيه مصري | 2703 جنيه مصري |
أونصة الذهب | 168861 جنيه مصري | 168145 جنيه مصري |
الجنيه الذهب | 38000 جنيه مصري | 37840 جنيه مصري |
سعر الجنيه الذهب اليوم
الجنيهات الذهبية | سعر الشراء |
1 جنيه ذهب | 38000 جنيه مصري |
5 جنيه ذهب | 190000 جنيه مصري |
10 جنيه ذهب | 380000 جنيه مصري |
15 جنيه ذهب | 570000 جنيه مصري |
20 جنيه ذهب | 760000 جنيه مصري |
25 جنيه ذهب | 950000 جنيه مصري |
50 جنيه ذهب | 1900000 جنيه مصري |
100 جنيه ذهب | 3800000 جنيه مصري |
250 جنيه ذهب | 9500000 جنيه مصري |
500 جنيه ذهب | 19000000 جنيه مصري |
1000 جنيه ذهب | 38000000 جنيه مصري |
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الذهب في مصر اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.