أعلى سعر للدولار الأمريكي اليوم في البنوك متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي
سعر الشراء في البنوك الهامة.
بنك مصر 49.23
البنك الأهلي المصري 49.23
البنك التجاري الدولي 49.25
بنك الإسكندرية 49.21
أعلى سعر للشراء لكافة العملات بالبنوك اليوم
العملة | البنك | شراء |
دولار | مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.28 |
يورو | بنك أبوظبي التجاري | 52.55 |
جنيه استرليني | بنك أبوظبي التجاري | 63.35 |
ريال سعودي | مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.12 |
درهم إماراتي | مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.42 |
أسعار الذهب الآن
العيار | بيع | شراء |
ذهب عيار 24 | 4291 | 4269 |
ذهب عيار 21 | 3755 | 3735 |
ذهب عيار 18 | 3219 | 3201 |
ذهب عيار 14 | 2503 | 2490 |
اضغط وشاهد أسعار الذهب |