أعلى سعر للدولار الأمريكي اليوم في البنوك متوفر في البنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس
سعر الشراء في البنوك الهامة.
بنك مصر 48.51
البنك الأهلي المصري 48.51
البنك التجاري الدولي 48.51
بنك الإسكندرية 48.52
أعلى سعر للشراء لكافة العملات بالبنوك اليوم
العملة | البنك | شراء |
دولار | البنك الأهلي الكويتي | 48.55 |
يورو | بنك أبوظبي التجاري | 53.11 |
جنيه استرليني | البنك الأهلي المتحد | 63.42 |
ريال سعودي | البنك الأهلي المتحد | 12.93 |
درهم إماراتي | مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.21 |
أسعار الذهب الآن
العيار | بيع | شراء |
ذهب عيار 24 | 4074 | 4063 |
ذهب عيار 21 | 3565 | 3555 |
ذهب عيار 18 | 3056 | 3047 |
ذهب عيار 14 | 2377 | 2370 |
اضغط وشاهد أسعار الذهب |