أعلى سعر للدولار الأمريكي اليوم في البنوك
سعر الشراء في البنوك الهامة.
الأهلي المصري 50.82
التجاري الدولي 50.82
بنك مصر 50.82
بنك الإسكندرية 50.82
أعلى سعر للشراء لكافة العملات بالبنوك اليوم
العملة | البنك | شراء |
دولار | غير متاح حاليا | 50.88 |
يورو | غير متاح حاليا | 52.88 |
ريال سعودي | غير متاح حاليا | 13.55 |
درهم إماراتي | غير متاح حاليا | 13.87 |
جنيه استرليني | غير متاح حاليا | 63.79 |
أسعار الذهب الآن
العيار | بيع | شراء |
ذهب عيار 24 | 4291 | 4269 |
ذهب عيار 21 | 3755 | 3735 |
ذهب عيار 18 | 3219 | 3201 |
ذهب عيار 14 | 2503 | 2490 |
اضغط وشاهد أسعار الذهب |