ننشر أسعار العملات والذهب اليوم في مصر، حيث تتأرجح “أسعار العملات” و”أسعار الذهب” كمؤشرات حيوية تعكس التغيرات الاقتصادية، وتُعد متابعة هذه الأسعار ضرورة لكل من يهتم بالشؤون المالية، سواء كانوا أفرادًا يسعون لحماية مدخراتهم أو مستثمرين يتطلعون لتحقيق أرباح في مصر، وتلعب أسعار العملات دورًا حاسمًا في تحديد القوة الشرائية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يؤثر على كافة جوانب الحياة من أسعار السلع المستوردة إلى تكاليف السفر، بالمثل، تُعتبر أسعار الذهب مرآةً للاقتصاد العالمي وتؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، وفي هذه المقالة، سنستعرض أسعار العملات وأسعار الذهب في مصر، لنبدأ هذه الرحلة الاستكشافية معًا.
تحديث مستمر لسعر الدولار وسعر الريال السعودي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم، سعر الجنيه الإسترليني اليوم وأسعار الذهب اليوم في مصر، من خلال جداول محدثة باستمرار فور أي تغيير، متابعة أحدث أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه، وتحركات سعر الدولار اليوم في مصر، ومتابعة تحركات سعر الريال السعودي في مصر ومتابعة سعر اليورو في مصر وأحدث تحركات أسعار الذهب في مصر.
- ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4120 للشراء في تحديث 11:30 مساءًا
- تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4114 للشراء في تحديث 08:10 مساءًا
- ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4126 للشراء في تحديث 07:45 مساءًا
أسعار العملات في السوق السوداء الآن
العملة | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 48.15 | 48.30 |
اليورو الأوروبي | 51.90 | 52.10 |
الريال السعودي | 12.80 | 12.90 |
الجنيه الإسترليني | 61.35 | 61.60 |
الدينار الكويتي | 155 | 156.5 |
الدرهم الإماراتي | 13.15 | 13.25 |
الريال القطري | 13.15 | 13.25 |
أسعار الذهب اليوم في مصر
أحدث أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وأيضا أسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
العيار | الشراء | البيع | عيار 24 | 4269 | 4291 | عيار 22 | 3913 | 3934 | عيار 21 | 3735 | 3755 | عيار 18 | 3201 | 3219 | عيار 14 | 2490 | 2503 | عيار 12 | 2134 | 2146 | الاونصة | 132767 | 133478 | الجنيه الذهب | 29880 | 30040 | الأونصة بالدولار | 0 | 2684.25 |
---|
أحدث أسعار العملات اليوم في مصر
سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم اسعار الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 49.15 | 49.29 |
بنك مصر | 49.15 | 49.25 |
كريدي أجريكول | 49.18 | 49.28 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.16 | 49.26 |
بنك البركة | 49.18 | 49.28 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.15 | 49.25 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.19 | 49.28 |
ميد بنك | 49.13 | 49.23 |
بنك قناة السويس | 49.18 | 49.28 |
البنك الأهلي المصري | 49.15 | 49.25 |
المصرف المتحد | 49.15 | 49.25 |
بنك الكويت الوطني | 49.15 | 49.25 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 49.18 | 49.28 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 49.17 | 49.27 |
البنك العقارى المصرى العربى | 49.15 | 49.25 |
بنك التنمية الصناعية | 49.22 | 49.32 |
بنك أبوظبي التجاري | 49.18 | 49.28 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 49.15 | 49.25 |
البنك التجاري الدولي | 49.16 | 49.26 |
المصرف العربي الدولي | 49.15 | 49.25 |
بنك الإسكندرية | 49.16 | 49.26 |
البنك الأهلي المتحد | 49.18 | 49.28 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.15 | 49.25 |
بنك HSBC | 49.16 | 49.26 |
بنك قطر الوطني | 49.17 | 49.27 |
سعر الريال السعودي
أحدث تحركات سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.08 | 13.12 |
بنك مصر | 13.06 | 13.11 |
كريدي أجريكول | 13.02 | 13.19 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 12.98 | 13.15 |
بنك البركة | 13.03 | 13.12 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.07 | 13.10 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.10 | 13.12 |
ميد بنك | 13.04 | 13.12 |
بنك قناة السويس | 13.04 | 13.13 |
البنك الأهلي المصري | 13.06 | 13.11 |
المصرف المتحد | 12.67 | 13.13 |
بنك الكويت الوطني | 13.00 | 13.13 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 13.03 | 13.12 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 13.09 | 13.14 |
البنك العقارى المصرى العربى | 12.77 | 13.11 |
بنك التنمية الصناعية | 12.99 | 13.13 |
بنك أبوظبي التجاري | 12.79 | 13.13 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 12.88 | 13.11 |
البنك التجاري الدولي | 13.08 | 13.12 |
المصرف العربي الدولي | 13.08 | 13.11 |
بنك الإسكندرية | 13.07 | 13.12 |
البنك الأهلي المتحد | 13.09 | 13.12 |
بنك فيصل الإسلامي | 13.06 | 13.11 |
بنك HSBC | 13.09 | 13.12 |
بنك قطر الوطني | 13.03 | 13.11 |
سعر اليورو اليوم
أحدث تحركات سعر اليورو اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 52.19 | 52.34 |
بنك مصر | 52.15 | 52.35 |
كريدي أجريكول | 52.17 | 52.55 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 52.14 | 52.53 |
بنك البركة | 52.19 | 52.55 |
البنك الأهلي الكويتي | 52.10 | 52.48 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.30 | 52.55 |
ميد بنك | 51.95 | 52.39 |
بنك قناة السويس | 52.29 | 52.55 |
البنك الأهلي المصري | 52.16 | 52.35 |
المصرف المتحد | 51.87 | 52.52 |
بنك الكويت الوطني | 52.13 | 52.52 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 52.19 | 52.55 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 52.15 | 52.54 |
البنك العقارى المصرى العربى | 52.16 | 52.52 |
بنك التنمية الصناعية | 52.70 | 53.91 |
بنك أبوظبي التجاري | 52.55 | 53.25 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 52.14 | 52.35 |
البنك التجاري الدولي | 52.14 | 52.54 |
المصرف العربي الدولي | 52.14 | 52.35 |
بنك الإسكندرية | 52.12 | 52.53 |
البنك الأهلي المتحد | 52.19 | 52.55 |
بنك فيصل الإسلامي | 52.13 | 52.52 |
بنك HSBC | 52.14 | 52.53 |
بنك قطر الوطني | 52.18 | 52.37 |
سعر الدرهم الاماراتي
أحدث تحركات سعر الدرهم الاماراتي اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.38 | 13.42 |
بنك مصر | 13.37 | 13.41 |
كريدي أجريكول | 13.32 | 13.48 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.32 | 13.41 |
بنك البركة | 13.39 | 13.42 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.37 | 13.40 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.39 | 13.42 |
ميد بنك | 13.35 | 13.43 |
بنك قناة السويس | 13.37 | 13.42 |
البنك الأهلي المصري | 13.37 | 13.41 |
المصرف المتحد | 13.11 | 13.41 |
بنك الكويت الوطني | 13.25 | 13.48 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 13.35 | 13.42 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 13.37 | 13.42 |
بنك التنمية الصناعية | 13.35 | 13.43 |
بنك أبوظبي التجاري | 13.31 | 13.43 |
البنك التجاري الدولي | 13.37 | 13.41 |
المصرف العربي الدولي | 13.38 | 13.41 |
بنك الإسكندرية | 13.37 | 13.41 |
بنك فيصل الإسلامي | 13.36 | 13.41 |
بنك HSBC | 13.38 | 13.41 |
بنك قطر الوطني | 13.34 | 13.41 |
سعر الجنيه الإسترليني
أحدث تحركات سعر الجنيه الإسترليني اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 63.04 | 63.22 |
بنك مصر | 62.58 | 62.81 |
كريدي أجريكول | 62.92 | 63.44 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 62.89 | 63.42 |
بنك البركة | 62.92 | 63.44 |
البنك الأهلي الكويتي | 62.84 | 63.36 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 63.07 | 63.44 |
ميد بنك | 62.55 | 63.08 |
بنك قناة السويس | 63.06 | 63.44 |
البنك الأهلي المصري | 62.58 | 62.81 |
المصرف المتحد | 62.56 | 63.40 |
بنك الكويت الوطني | 62.88 | 63.40 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 62.92 | 63.44 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 62.90 | 63.43 |
البنك العقارى المصرى العربى | 62.88 | 63.40 |
بنك التنمية الصناعية | 63.50 | 63.75 |
بنك أبوظبي التجاري | 63.35 | 64.01 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 62.58 | 62.81 |
البنك التجاري الدولي | 62.89 | 63.42 |
المصرف العربي الدولي | 62.58 | 62.81 |
بنك الإسكندرية | 62.86 | 63.42 |
البنك الأهلي المتحد | 62.92 | 63.44 |
بنك فيصل الإسلامي | 62.88 | 63.40 |
بنك HSBC | 62.89 | 63.42 |
بنك قطر الوطني | 62.60 | 62.84 |