ننشر أسعار العملات والذهب اليوم في مصر، حيث تتأرجح “أسعار العملات” و”أسعار الذهب” كمؤشرات حيوية تعكس التغيرات الاقتصادية، وتُعد متابعة هذه الأسعار ضرورة لكل من يهتم بالشؤون المالية، سواء كانوا أفرادًا يسعون لحماية مدخراتهم أو مستثمرين يتطلعون لتحقيق أرباح في مصر، وتلعب أسعار العملات دورًا حاسمًا في تحديد القوة الشرائية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يؤثر على كافة جوانب الحياة من أسعار السلع المستوردة إلى تكاليف السفر، بالمثل، تُعتبر أسعار الذهب مرآةً للاقتصاد العالمي وتؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، وفي هذه المقالة، سنستعرض أسعار العملات وأسعار الذهب في مصر، لنبدأ هذه الرحلة الاستكشافية معًا.
تحديث مستمر لسعر الدولار وسعر الريال السعودي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم، سعر الجنيه الإسترليني اليوم وأسعار الذهب اليوم في مصر، من خلال جداول محدثة باستمرار فور أي تغيير، متابعة أحدث أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه، وتحركات سعر الدولار اليوم في مصر، ومتابعة تحركات سعر الريال السعودي في مصر ومتابعة سعر اليورو في مصر وأحدث تحركات أسعار الذهب في مصر.
- انخفاض أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 04:25 مساءًا
- تحديث 02:45 مساءًا: انخفاض بقيمة 5 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه
- تحديث 02:15 مساءًا: ارتفاع بقيمة 3 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه
أسعار العملات في السوق السوداء الآن
العملة | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 48.15 | 48.30 |
اليورو الأوروبي | 51.90 | 52.10 |
الريال السعودي | 12.80 | 12.90 |
الجنيه الإسترليني | 61.35 | 61.60 |
الدينار الكويتي | 155 | 156.5 |
الدرهم الإماراتي | 13.15 | 13.25 |
الريال القطري | 13.15 | 13.25 |
أسعار الذهب اليوم في مصر
أحدث أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وأيضا أسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
العيار | الشراء | البيع | عيار 24 | 4103 | 4091 | عيار 22 | 3761 | 3750 | عيار 21 | 3590 | 3580 | عيار 18 | 3077 | 3069 | عيار 14 | 2393 | 2387 | عيار 12 | 2051 | 2046 | الاونصة | 127599 | 127243 | الجنيه الذهب | 28720 | 28640 | الكيلو | 4102857 | 4091429 |
---|
أحدث أسعار العملات اليوم في مصر
سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم اسعار الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.27 | 48.41 |
بنك مصر | 48.29 | 48.39 |
كريدي أجريكول | 48.29 | 48.39 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 48.29 | 48.39 |
بنك البركة | 48.28 | 48.38 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.29 | 48.39 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.34 | 48.44 |
ميد بنك | 48.28 | 48.38 |
بنك قناة السويس | 48.29 | 48.39 |
البنك الأهلي المصري | 48.29 | 48.39 |
المصرف المتحد | 48.29 | 48.39 |
بنك الكويت الوطني | 48.28 | 48.38 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 48.29 | 48.39 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 48.29 | 48.39 |
البنك العقارى المصرى العربى | 48.32 | 48.42 |
بنك التنمية الصناعية | 48.33 | 48.43 |
بنك أبوظبي التجاري | 48.28 | 48.38 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 48.24 | 48.34 |
البنك التجاري الدولي | 48.29 | 48.39 |
المصرف العربي الدولي | 48.29 | 48.39 |
بنك الإسكندرية | 48.29 | 48.39 |
البنك الأهلي المتحد | 48.30 | 48.40 |
بنك فيصل الإسلامي | 48.29 | 48.39 |
بنك HSBC | 48.28 | 48.38 |
بنك قطر الوطني | 48.29 | 48.39 |
سعر الريال السعودي
أحدث تحركات سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 12.86 | 12.90 |
بنك مصر | 12.84 | 12.90 |
كريدي أجريكول | 12.80 | 12.97 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 12.75 | 12.92 |
بنك البركة | 12.80 | 12.90 |
البنك الأهلي الكويتي | 12.85 | 12.89 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.88 | 12.92 |
ميد بنك | 12.83 | 12.90 |
بنك قناة السويس | 12.81 | 12.91 |
البنك الأهلي المصري | 12.84 | 12.90 |
المصرف المتحد | 12.45 | 12.90 |
بنك الكويت الوطني | 12.78 | 12.92 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.79 | 12.90 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 12.86 | 12.90 |
البنك العقارى المصرى العربى | 12.55 | 12.90 |
بنك التنمية الصناعية | 12.75 | 12.91 |
بنك أبوظبي التجاري | 12.56 | 12.91 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 12.67 | 12.89 |
البنك التجاري الدولي | 12.85 | 12.90 |
المصرف العربي الدولي | 12.87 | 12.90 |
بنك الإسكندرية | 12.85 | 12.90 |
البنك الأهلي المتحد | 12.87 | 12.90 |
بنك فيصل الإسلامي | 12.83 | 12.90 |
بنك HSBC | 12.86 | 12.90 |
بنك قطر الوطني | 12.78 | 12.90 |
سعر اليورو اليوم
أحدث تحركات سعر اليورو اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 53.31 | 53.46 |
بنك مصر | 53.24 | 53.47 |
كريدي أجريكول | 53.24 | 53.47 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 53.24 | 53.47 |
بنك البركة | 53.23 | 53.46 |
البنك الأهلي الكويتي | 53.19 | 53.41 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.30 | 53.52 |
ميد بنك | 53.21 | 53.50 |
بنك قناة السويس | 53.24 | 53.47 |
البنك الأهلي المصري | 53.24 | 53.47 |
المصرف المتحد | 52.98 | 53.47 |
بنك الكويت الوطني | 53.23 | 53.46 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 53.24 | 53.47 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 53.24 | 53.47 |
البنك العقارى المصرى العربى | 53.28 | 53.50 |
بنك التنمية الصناعية | 53.29 | 53.51 |
بنك أبوظبي التجاري | 53.23 | 53.46 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 53.68 | 53.87 |
البنك التجاري الدولي | 53.24 | 53.48 |
المصرف العربي الدولي | 53.24 | 53.47 |
بنك الإسكندرية | 53.19 | 53.47 |
البنك الأهلي المتحد | 53.26 | 53.48 |
بنك فيصل الإسلامي | 53.24 | 53.47 |
بنك HSBC | 53.23 | 53.46 |
بنك قطر الوطني | 53.24 | 53.47 |
سعر الدرهم الاماراتي
أحدث تحركات سعر الدرهم الاماراتي اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.14 | 13.18 |
بنك مصر | 13.13 | 13.17 |
كريدي أجريكول | 13.08 | 13.24 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.08 | 13.17 |
بنك البركة | 13.14 | 13.17 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.13 | 13.16 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.16 | 13.19 |
ميد بنك | 13.12 | 13.19 |
بنك قناة السويس | 13.13 | 13.17 |
البنك الأهلي المصري | 13.13 | 13.17 |
المصرف المتحد | 12.88 | 13.17 |
بنك الكويت الوطني | 13.01 | 13.24 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 13.11 | 13.17 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 13.13 | 13.18 |
بنك التنمية الصناعية | 13.11 | 13.19 |
بنك أبوظبي التجاري | 13.07 | 13.18 |
البنك التجاري الدولي | 13.14 | 13.18 |
المصرف العربي الدولي | 13.15 | 13.17 |
بنك الإسكندرية | 13.13 | 13.17 |
بنك فيصل الإسلامي | 13.12 | 13.17 |
بنك HSBC | 13.14 | 13.17 |
بنك قطر الوطني | 13.10 | 13.17 |
سعر الجنيه الإسترليني
أحدث تحركات سعر الجنيه الإسترليني اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 63.31 | 63.50 |
بنك مصر | 63.29 | 64.23 |
كريدي أجريكول | 63.28 | 64.23 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 63.23 | 64.23 |
بنك البركة | 63.28 | 64.22 |
البنك الأهلي الكويتي | 63.17 | 64.17 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 63.35 | 64.30 |
ميد بنك | 63.23 | 63.58 |
بنك قناة السويس | 63.29 | 64.23 |
البنك الأهلي المصري | 63.23 | 64.23 |
المصرف المتحد | 62.97 | 64.23 |
بنك الكويت الوطني | 63.28 | 64.22 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 63.29 | 64.23 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 63.29 | 64.23 |
البنك العقارى المصرى العربى | 63.27 | 64.27 |
بنك التنمية الصناعية | 63.72 | 64.29 |
بنك أبوظبي التجاري | 63.49 | 64.22 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 64.49 | 64.72 |
البنك التجاري الدولي | 63.23 | 64.23 |
المصرف العربي الدولي | 63.29 | 64.23 |
بنك الإسكندرية | 63.20 | 64.23 |
البنك الأهلي المتحد | 63.30 | 64.25 |
بنك فيصل الإسلامي | 63.23 | 64.23 |
بنك HSBC | 63.22 | 64.22 |
بنك قطر الوطني | 63.29 | 64.23 |