ننشر أسعار العملات والذهب اليوم في مصر، حيث تتأرجح “أسعار العملات” و”أسعار الذهب” كمؤشرات حيوية تعكس التغيرات الاقتصادية، وتُعد متابعة هذه الأسعار ضرورة لكل من يهتم بالشؤون المالية، سواء كانوا أفرادًا يسعون لحماية مدخراتهم أو مستثمرين يتطلعون لتحقيق أرباح في مصر، وتلعب أسعار العملات دورًا حاسمًا في تحديد القوة الشرائية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يؤثر على كافة جوانب الحياة من أسعار السلع المستوردة إلى تكاليف السفر، بالمثل، تُعتبر أسعار الذهب مرآةً للاقتصاد العالمي وتؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، وفي هذه المقالة، سنستعرض أسعار العملات وأسعار الذهب في مصر، لنبدأ هذه الرحلة الاستكشافية معًا.
تحديث مستمر لسعر الدولار وسعر الريال السعودي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم، سعر الجنيه الإسترليني اليوم وأسعار الذهب اليوم في مصر، من خلال جداول محدثة باستمرار فور أي تغيير، متابعة أحدث أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه، وتحركات سعر الدولار اليوم في مصر، ومتابعة تحركات سعر الريال السعودي في مصر ومتابعة سعر اليورو في مصر وأحدث تحركات أسعار الذهب في مصر.
- ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4297 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا
- تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4295 للشراء في تحديث 04:25 مساءًا
- ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4297 للشراء في تحديث 03:15 مساءًا
أسعار العملات في السوق السوداء الآن
العملة | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 48.15 | 48.30 |
اليورو الأوروبي | 51.90 | 52.10 |
الريال السعودي | 12.80 | 12.90 |
الجنيه الإسترليني | 61.35 | 61.60 |
الدينار الكويتي | 155 | 156.5 |
الدرهم الإماراتي | 13.15 | 13.25 |
الريال القطري | 13.15 | 13.25 |
أسعار الذهب اليوم في مصر
أحدث أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وأيضا أسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
العيار | الشراء | البيع | عيار 24 | 4269 | 4291 | عيار 22 | 3913 | 3934 | عيار 21 | 3735 | 3755 | عيار 18 | 3201 | 3219 | عيار 14 | 2490 | 2503 | عيار 12 | 2134 | 2146 | الاونصة | 132767 | 133478 | الجنيه الذهب | 29880 | 30040 | الأونصة بالدولار | 0 | 2684.25 |
---|
أحدث أسعار العملات اليوم في مصر
سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم اسعار الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 49.61 | 49.74 |
بنك مصر | 49.62 | 49.72 |
كريدي أجريكول | 49.63 | 49.73 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.62 | 49.72 |
بنك البركة | 49.62 | 49.72 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.62 | 49.72 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.84 | 49.94 |
ميد بنك | 49.62 | 49.72 |
بنك قناة السويس | 49.62 | 49.72 |
البنك الأهلي المصري | 49.62 | 49.72 |
المصرف المتحد | 49.63 | 49.73 |
بنك الكويت الوطني | 49.62 | 49.72 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 49.49 | 49.59 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 49.63 | 49.73 |
البنك العقارى المصرى العربى | 49.63 | 49.73 |
بنك التنمية الصناعية | 49.66 | 49.76 |
بنك أبوظبي التجاري | 49.62 | 49.72 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 49.63 | 49.73 |
البنك التجاري الدولي | 49.62 | 49.72 |
المصرف العربي الدولي | 49.62 | 49.72 |
بنك الإسكندرية | 49.62 | 49.72 |
البنك الأهلي المتحد | 49.65 | 49.75 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.62 | 49.72 |
بنك HSBC | 49.63 | 49.73 |
بنك قطر الوطني | 49.62 | 49.72 |
سعر الريال السعودي
أحدث تحركات سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.21 | 13.25 |
بنك مصر | 13.18 | 13.25 |
كريدي أجريكول | 13.15 | 13.32 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.10 | 13.28 |
بنك البركة | 13.15 | 13.25 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.20 | 13.24 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.28 | 13.31 |
ميد بنك | 13.18 | 13.26 |
بنك قناة السويس | 13.16 | 13.26 |
البنك الأهلي المصري | 13.18 | 13.25 |
المصرف المتحد | 12.80 | 13.26 |
بنك الكويت الوطني | 13.13 | 13.27 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 13.11 | 13.22 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 13.21 | 13.26 |
البنك العقارى المصرى العربى | 12.89 | 13.25 |
بنك التنمية الصناعية | 13.10 | 13.26 |
بنك أبوظبي التجاري | 12.91 | 13.26 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 13.02 | 13.25 |
البنك التجاري الدولي | 13.21 | 13.25 |
المصرف العربي الدولي | 13.22 | 13.25 |
بنك الإسكندرية | 13.20 | 13.25 |
البنك الأهلي المتحد | 13.22 | 13.26 |
بنك فيصل الإسلامي | 13.18 | 13.25 |
بنك HSBC | 13.22 | 13.25 |
بنك قطر الوطني | 13.14 | 13.25 |
سعر اليورو اليوم
أحدث تحركات سعر اليورو اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 52.20 | 52.35 |
بنك مصر | 51.28 | 52.19 |
كريدي أجريكول | 52.19 | 52.49 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 52.18 | 52.47 |
بنك البركة | 52.18 | 52.47 |
البنك الأهلي الكويتي | 52.13 | 52.43 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.41 | 52.71 |
ميد بنك | 52.20 | 52.49 |
بنك قناة السويس | 52.18 | 52.47 |
البنك الأهلي المصري | 51.28 | 52.19 |
المصرف المتحد | 51.93 | 52.49 |
بنك الكويت الوطني | 52.18 | 52.47 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 52.09 | 52.57 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 52.19 | 52.49 |
البنك العقارى المصرى العربى | 52.27 | 52.49 |
بنك التنمية الصناعية | 52.35 | 52.52 |
بنك أبوظبي التجاري | 52.18 | 52.47 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 52.19 | 52.49 |
البنك التجاري الدولي | 51.28 | 52.21 |
المصرف العربي الدولي | 52.18 | 52.47 |
بنك الإسكندرية | 52.16 | 52.47 |
البنك الأهلي المتحد | 52.21 | 52.51 |
بنك فيصل الإسلامي | 52.18 | 52.47 |
بنك HSBC | 52.19 | 52.49 |
بنك قطر الوطني | 52.18 | 52.47 |
سعر الدرهم الاماراتي
أحدث تحركات سعر الدرهم الاماراتي اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.50 | 13.54 |
بنك مصر | 13.50 | 13.54 |
كريدي أجريكول | 13.44 | 13.61 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.44 | 13.54 |
بنك البركة | 13.51 | 13.54 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.50 | 13.53 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.57 | 13.60 |
ميد بنك | 13.48 | 13.55 |
بنك قناة السويس | 13.49 | 13.54 |
البنك الأهلي المصري | 13.50 | 13.54 |
المصرف المتحد | 13.23 | 13.54 |
بنك الكويت الوطني | 13.37 | 13.61 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 13.44 | 13.50 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 13.50 | 13.54 |
بنك التنمية الصناعية | 13.47 | 13.55 |
بنك أبوظبي التجاري | 13.43 | 13.54 |
البنك التجاري الدولي | 13.50 | 13.54 |
المصرف العربي الدولي | 13.51 | 13.54 |
بنك الإسكندرية | 13.49 | 13.54 |
بنك فيصل الإسلامي | 13.50 | 13.54 |
بنك HSBC | 13.51 | 13.54 |
بنك قطر الوطني | 13.47 | 13.54 |
سعر الجنيه الإسترليني
أحدث تحركات سعر الجنيه الإسترليني اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 62.68 | 62.88 |
بنك مصر | 61.97 | 62.62 |
كريدي أجريكول | 62.63 | 62.95 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 62.64 | 62.94 |
بنك البركة | 62.64 | 62.94 |
البنك الأهلي الكويتي | 62.58 | 62.88 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 62.92 | 63.22 |
ميد بنك | 62.68 | 63.02 |
بنك قناة السويس | 62.64 | 62.94 |
البنك الأهلي المصري | 62.01 | 62.62 |
المصرف المتحد | 62.34 | 62.95 |
بنك الكويت الوطني | 62.64 | 62.94 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 62.43 | 62.92 |
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) | 62.65 | 62.95 |
البنك العقارى المصرى العربى | 62.72 | 62.95 |
بنك التنمية الصناعية | 62.82 | 62.99 |
بنك أبوظبي التجاري | 62.64 | 62.94 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 62.65 | 62.95 |
البنك التجاري الدولي | 62.00 | 62.62 |
المصرف العربي الدولي | 62.64 | 62.94 |
بنك الإسكندرية | 62.59 | 62.94 |
البنك الأهلي المتحد | 62.68 | 62.98 |
بنك فيصل الإسلامي | 62.64 | 62.94 |
بنك HSBC | 62.65 | 62.95 |
بنك قطر الوطني | 62.64 | 62.94 |